产品详情
| 类型 | 轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
哈宁轴承 |
Bearing NO. | d | D | B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
| 圆柱滚子轴承 | N2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 |
| 圆柱滚子轴承 | NF2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 |
| 圆柱滚子轴承 | N2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 |
| 圆柱滚子轴承 | NF2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 |
| 圆柱滚子轴承 | N2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 73.6 | 0.65 |
| 圆柱滚子轴承 | NF2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 73.6 | 0.65 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 73.6 | 0.65 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 73.6 | 0.65 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 73.6 | 0.65 |
| 圆柱滚子轴承 | N2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 |
| 圆柱滚子轴承 | NF2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 |
| 圆柱滚子轴承 | N2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 |
| 圆柱滚子轴承 | NF2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 |
| 圆柱滚子轴承 | N2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 |
| 圆柱滚子轴承 | NF2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 |



