产品详情
| 轴径 Shaft Diameter mm | 型号 Designation | 尺寸Dimensions | 原有型号 Original Designation | |||
| F | D | B1 | rs | |||
| mm | ||||||
| 10 | WN/1011T | 10 | 16 | 11.3 | 0.3 | 58049/10K |
| 16.3 | WN1621T | 16.3 | 30 | 21 | 0.5 | 704702 |
| 18.6 | WN1821T | 18.6 | 30 | 21 | 0.5 | 704702BA |
| 20 | WN/2019T | 20 | 30 | 18.5 | 0.5 | 704704K |
| 25 | WN2532T | 25 | 39 | 32.5 | 0.4 | 8047/25K |
| 14 | WY1416 | 14 | 24 | 16.6 | 0.4 | 804902 |
| 20 | WY2026 | 20 | 32 | 26 | 0.4 | 804804 |
| 22 | WY2226 | 22 | 35 | 26.5 | 0.5 | 804704K |
| 25 | WY2532PP1 | 25 | 39 | 32.5 | 0.4 | 804705K2 |
| 31.5 | WY3137ZZ1 | 31.5 | 47 | 37 | 1 | T815 |
| 31.66 | WY3132PP1 | 31.66 | 47 | 32.8 | 0.5 | 804706 |
| 27.004 | WY2732ZZ1 | 27.004 | 40 | 31.4 | 1.5 | - |
| 28.608 | WY2936ZZ1 | 28.608 | 44 | 35.6 | 1.5 | - |
| 35.27 | WY3536ZZ1 | 35.27 | 50 | 36.2 | 1.5 | - |
| 11 | WY1112PP2 | 11 | 18.028 | 12.8 | 0.3 | 3404045-15 |
| 10.8 | WY1616PP2 | 10.8 | 18 | 12.7 | 0.8 | 8047/11K |
| 16.692 | WY1012PP2 | 16.692 | 27 | 18.5 | 0.4 | 490303 |



