产品详情
| 轴承代号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | 脂油 | ≈ | ||
| mm | KN | r/min | kg | |||||
| B7000C/HQ1 | 10 | 26 | 8 | 3.0 | 1.2 | 100000 | 160000 | 0.02 |
| B7001C/HQ1 | 12 | 28 | 8 | 3.3 | 1.3 | 85000 | 130000 | 0.02 |
| B7002C/HQ1 | 15 | 32 | 9 | 3.6 | 1.6 | 75000 | 110000 | 0.03 |
| B7003C/HQ1 | 17 | 35 | 10 | 3.9 | 1.7 | 67000 | 100000 | 0.04 |
| B7004C/HQ1 | 20 | 42 | 12 | 5.7 | 2.7 | 56000 | 85000 | 0.06 |
| B7005C/HQ1 | 25 | 47 | 12 | 7.4 | 3.8 | 45000 | 67000 | 0.08 |
| B7006C/HQ1 | 30 | 55 | 13 | 9.1 | 4.8 | 38000 | 56000 | 0.11 |
| B7007C/HQ1 | 35 | 62 | 14 | 10.9 | 6.0 | 34000 | 53000 | 0.15 |
| B7008C/HQ1 | 40 | 68 | 15 | 12.9 | 7.4 | 32000 | 48000 | 0.19 |
| B7009C/HQ1 | 45 | 75 | 16 | 15.0 | 9.0 | 30000 | 45000 | 0.24 |
| B7010C/HQ1 | 50 | 80 | 16 | 15.9 | 10.0 | 26000 | 43000 | 0.26 |
| B7011C/HQ1 | 55 | 90 | 18 | 19.9 | 12.9 | 22000 | 38000 | 0.41 |
| B7012C/HQ1 | 60 | 95 | 18 | 20.4 | 13.6 | 21000 | 36000 | 0.44 |



