产品详情
|
|
| 轴承代号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 重量 | |||||
| d | D | B | Cr | Cor | 脂油 | ≈ | |||
| mm | KN | r/min | kg | ||||||
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 6.7 | 4.9 | 45000 | 67000 | 0.04 | |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 6.4 | 4.7 | 43000 | 63000 | 0.04 | |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 0.06 | |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 9.2 | 6 | 38000 | 56000 | 0.06 | |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 0.07 | |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 12.3 | 8.3 | 32000 | 48000 | 0.07 | |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 0.11 | |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 0.11 | |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 0.15 | |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 0.15 | |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 0.19 | |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 0.19 | |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 0.23 | |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 0.23 | |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 0.25 | |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 0.25 | |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 0.37 | |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 0.37 | |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 37.8 | 40 | 14000 | 22000 | 0.39 | |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | 0.39 | |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 0.42 | |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 0.42 | |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 49.9 | 55.5 | 12000 | 19000 | 0.59 | |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 47.2 | 52.7 | 10000 | 17000 | 0.59 | |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 0.62 | |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 0.62 | |
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 0.83 | |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 0.83 | |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 0.87 | |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 0.87 | |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 1.18 | |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | 1.18 | |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 1.2 | |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 1.2 | |
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 1.25 | |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 76.7 | 98 | 7000 | 11000 | 1.25 | |
| 7021C | 105 | 160 | 26 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 1.58 | |
| 7021AC | 105 | 16 | 26 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 1.58 | |
| 7022C | 110 | 170 | 28 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 1.97 | |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | 1.97 | |
| 7024C | 120 | 180 | 28 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 2.11 | |
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | 2.11 | |
| 7026C | 130 | 200 | 33 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 3.18 | |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 136.8 | 181 | 6000 | 9000 | 3.18 | |
| 7028C | 140 | 210 | 33 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 3.37 | |
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | 3.37 | |
| 7030C | 150 | 225 | 35 | 168.4 | 232.5 | 5600 | 8500 | 4.1 | |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | 4.1 | |
| 7032C | 160 | 240 | 38 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 5.07 | |
| 7032AC | 160 | 240 | 38 | 178.6 | 251 | 4800 | 7000 | 5.07 | |
| 7034C | 170 | 260 | 42 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 6.9 | |
| 7034AC | 170 | 260 | 42 | 194.2 | 284 | 4300 | 6300 | 6.9 | |
| 7036C | 180 | 280 | 46 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 9.21 | |
| 7036AC | 180 | 280 | 46 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 9.21 | |
| 7038C | 190 | 290 | 46 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 9.61 | |
| 7038AC | 190 | 290 | 46 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | 9.61 | |




