产品详情
| 型号 | 组件尺寸 | 滑块尺寸 | 重量 | |||||||||||
| (mm) | (mm) | 滑轨 | ||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | M×l | H2 | (kg/m) | |
| MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | - | 1.2 | M2×2.5 | 1.5 | 0.22 |
| MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | |||||||||||
| MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | - | 1.2 | M3×3 | 1.8 | 0.38 |
| MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | |||||||||||
| MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | - | 1.4 | M3×3.5 | 2.5 | 0.65 |
| MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | |||||||||||
| MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3×4 | 3 | 1.06 |
| MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | |||||||||||
| 型号 | 滑轨的 | 基本动 | 基本静 | 容许静力矩 | 滑轨尺寸 | 重量 | ||||||||
| 螺栓尺寸 | 额定负荷 | 额定负荷 | ||||||||||||
| (mm) | C(kN) | C0(kN) | MO | MX | MY | (mm) | 滑块 | |||||||
| (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)) | WR | HR | D | h | d | P | E | (g) | ||||
| MGN7C | M2×6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | 10 |
| MGN7H | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.4 | 15 | ||||||||
| MGN9C | M3×8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | 16 |
| MGN9H | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | ||||||||
| MGN12C | M3×8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | 34 |
| MGN12H | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | ||||||||
| MGN15C | M3×10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | 59 |
| MGN15H | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | ||||||||



