产品详情
| 型号 | 组件尺寸 | 滑块尺寸 | 重量 | |||||||||||
| (mm) | (mm) | 滑轨 | ||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | H2 | (kg/m) | |
| AGW15SB | 24 | 5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 22.8 | 41 | 5.7 | 4.5 | 7 | 5.5 | 1.43 |
| AGW15CB | 26 | 38.7 | 56.9 | |||||||||||
| AGW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 26.2 | 48 | 12 | 5.5 | 9 | 6 | 2.16 |
| AGW20CB | 32 | 44.1 | 65.9 | |||||||||||
| AGW25SB | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 34.5 | 58.7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2.95 |
| AGW25CB | 35 | 58.3 | 82.5 | |||||||||||
| AGW30SB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 36.6 | 66.4 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4.76 |
| AGW30CB | 40 | 65.2 | 95 | |||||||||||
| 型号 | 滑轨的 | 基本动 | 基本静 | 容许静力矩 | 滑轨尺寸 | 重量 | ||||||||
| 螺栓尺寸 | 额定负荷 | 额定负荷 | ||||||||||||
| (mm) | C(kgf) | C0(kgf) | MR | MP | MY | (mm) | 滑块 | |||||||
| (kgf-m) | (kgf-m) | (kgf-m)) | WR | HR | D | h | d | P | E | (kg) | ||||
| AGW15SB | M3×16 | 440 | 590 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 15 | 13.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | 0.15 |
| AGW15CB | 640 | 1010 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 0.23 | ||||||||
| AGW20SB | M5×16 | 650 | 920 | 10.1 | 4.5 | 4.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 0.24 |
| AGW20CB | 970 | 1450 | 15.9 | 10.4 | 10.4 | 0.36 | ||||||||
| AGW25SB | M6×20 | 1080 | 1330 | 16.7 | 7.8 | 7.8 | 23 | 18.5 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 0.44 |
| AGW25CB | 1550 | 2290 | 28.7 | 21.1 | 21.1 | 0.68 | ||||||||
| AGW30SB | M6×25 | 1550 | 2030 | 30.8 | 14 | 14 | 28 | 24 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | 0.72 |
| AGW30CB | 2470 | 3390 | 51.3 | 35.5 | 35.5 | 1.16 | ||||||||



