产品详情
| 型号 | 组件尺寸 | 滑块尺寸 | ||||||||||||||
| (mm) | (mm) | |||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | |
| LGW15CB | 24 | 4.5 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.6 | 60.6 | 5.3 | 4.5 | 6 | 9 | 7 | 4.5 | 3.6 |
| LGW20CB | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 52.7 | 77.3 | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7.1 | 7.1 |
| LGW20HB | 67 | 91.6 | ||||||||||||||
| LGW25CB | 36 | 6.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 57.6 | 85.6 | 12 | 7 | 8 | 14 | 10 | 7.2 | 7 |
| LGW25HB | 76.6 | 104.6 | ||||||||||||||
| LGW30CB | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 72 | 104.4 | 12 | 9 | 8 | 16 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| LGW30HB | 93 | 125.4 | ||||||||||||||
| LGW35CB | 48 | 8 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 82 | 118.4 | 12 | 9 | 10 | 18 | 13 | 8 | 9 |
| LGW35HB | 105.8 | 142.2 | ||||||||||||||
| LGW45CB | 60 | 10 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 99.6 | 139.2 | 12.9 | 11 | 15 | 22 | 15 | 11 | 11 |
| LGW45HB | 133 | 172.6 | ||||||||||||||
| LGW55CB | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 115.8 | 164.8 | 12.9 | 14 | 17 | 26 | 17 | 12 | 12 |
| LGW55HB | 154.7 | 203.7 | ||||||||||||||
| LGW65CB | 90 | 19 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 138.6 | 197.6 | 12.9 | 16 | 23 | 37 | 23 | 20 | 20 |
| LGW65HB | 187.6 | 246.6 | ||||||||||||||
| 型号 | 滑轨的 | 基本动 | 基本静 | 容许静力矩 | 重量 | 滑轨尺寸 | 型号 | |||||||||
| 螺栓尺寸 | 额定负荷 | 额定负荷 | ||||||||||||||
| (mm) | C(kgf) | C0(kgf) | MR | MP | MY | 滑块 | 滑轨 | (mm) | ||||||||
| (kgf-m) | (kgf-m) | (kgf-m)) | (kg) | (kg/m) | WR | HR | D | h | d | P | E | |||||
| LGW15CB | M4×16 | 1040 | 1680 | 13.5 | 11 | 11 | 0.2 | 1.47 | 15 | 14 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | LGW15CB |
| LGW20CB | M5×16 | 1650 | 2670 | 28.1 | 22.8 | 22.8 | 0.46 | 2.08 | 20 | 15 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | LGW20CB |
| LGW20HB | 2100 | 3400 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 0.58 | LGW20HB | |||||||||
| LGW25CB | M6×20 | 2410 | 3880 | 46.6 | 37.2 | 37.2 | 0.64 | 3.15 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | LGW25CB |
| LGW25HB | 3210 | 5180 | 62.2 | 63.6 | 63.6 | 0.86 | LGW25HB | |||||||||
| LGW30CB | M8×25 | 3380 | 5460 | 79.3 | 61.2 | 61.2 | 1.2 | 4.41 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | LGW30CB |
| LGW30HB | 4400 | 7100 | 103 | 100.4 | 100.4 | 1.56 | LGW30HB | |||||||||
| LGW35CB | M8×25 | 4180 | 6740 | 118.1 | 84.4 | 84.4 | 1.78 | 5.93 | 34 | 25 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | LGW35CB |
| LGW35HB | 5430 | 8770 | 153.5 | 138.4 | 138.4 | 2.34 | LGW35HB | |||||||||
| LGW45CB | M12×35 | 6020 | 9710 | 223.5 | 141.3 | 141.3 | 3.13 | 10.01 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | LGW45CB |
| LGW45HB | 8430 | 13600 | 312.8 | 259.2 | 259.2 | 4.27 | LGW45HB | |||||||||
| LGW55CB | M14×45 | 9740 | 13220 | 384.9 | 280.9 | 280.9 | 5.5 | 14.82 | 53 | 40 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | LGW55CB |
| LGW55HB | 11810 | 18510 | 489.8 | 442.7 | 442.7 | 6.7 | LGW55HB | |||||||||
| LGW65CB | M16×50 | 14940 | 20990 | 738.8 | 579 | 579 | 8.5 | 21.26 | 63 | 48 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | LGW65CB |
| LGW65HB | 18290 | 27290 | 1007.5 | 1040.8 | 1040.8 | 10.7 | LGW65HB | |||||||||



