产品详情
| 滚珠丝杆型号 | 螺母型号 | 公称型号 | 丝杆总长 | 精度记号 | 预压标号 |
| BNK2010-2.5RRG0+499LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+499LC5Y | 499 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+499LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+499LC7Y | 499 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+599LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+599LC5Y | 599 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+599LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+599LC7Y | 599 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+699LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+699LC5Y | 699 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+699LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+699LC7Y | 699 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+799LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+799LC5Y | 799 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+799LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+799LC7Y | 799 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+899LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+899LC5Y | 899 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+899LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+899LC7Y | 899 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+999LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+999LC5Y | 999 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+999LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+999LC7Y | 999 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+1099LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+1099LC5Y | 1099 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+1099LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+1099LC7Y | 1099 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+1199LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+1199LC5Y | 1199 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+1199LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+1199LC7Y | 1199 | C7 | G2 |
| BNK2010-2.5RRG0+1299LC5Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG0+1299LC5Y | 1299 | C5 | G0 |
| BNK2010-2.5RRG2+1299LC7Y | BNK2010-2.5 | BNK2010-2.5RRG2+1299LC7Y | 1299 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+520LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+520LC5Y | 520 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+520LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+520LC7Y | 520 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+620LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+620LC5Y | 620 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+620LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+620LC7Y | 620 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+720LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+720LC5Y | 720 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+720LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+720LC7Y | 720 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+820LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+820LC5Y | 820 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+820LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+820LC7Y | 820 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+920LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+920LC5Y | 920 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+920LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+920LC7Y | 920 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+1020LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+1020LC5Y | 1020 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+1020LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+1020LC7Y | 1020 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+1120LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+1120LC5Y | 1120 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+1120LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+1120LC7Y | 1120 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+1220LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+1220LC5Y | 1220 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+1220LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+1220LC7Y | 1220 | C7 | G2 |
| BNK2020-3.6G0+1320LC5Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G0+1320LC5Y | 1320 | C5 | G0 |
| BNK2020-3.6G2+1320LC7Y | BNK2020-3.6 | BNK2020-3.6G2+1320LC7Y | 1320 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+751LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+751LC5Y | 751 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+751LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+751LC7Y | 751 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+851LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+851LC5Y | 851 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+851LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+851LC7Y | 851 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+1051LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+1051LC5Y | 1051 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+1051LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+1051LC7Y | 1051 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+1251LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+1251LC5Y | 1251 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+1251LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+1251LC7Y | 1251 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+1451LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+1451LC5Y | 1451 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+1451LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+1451LC7Y | 1451 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+1651LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+1651LC5Y | 1651 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+1651LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+1651LC7Y | 1651 | C7 | G2 |
| BNK2520-3.6G0+1851LC5Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G0+1851LC5Y | 1851 | C5 | G0 |
| BNK2520-3.6G2+1851LC7Y | BNK2520-3.6 | BNK2520-3.6G2+1851LC7Y | 1851 | C7 | G2 |



