产品详情
| 滚珠丝杆型号 | 螺母型号 | 公称型号 | 丝杆总长 | 精度记号 | 预压标号 |
| BNK1002-3RRG0+143LC3Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+143LC3Y | 143 | C3 | G0 |
| BNK1002-3RRG0+143LC5Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+143LC5Y | 143 | C5 | G0 |
| BNK1002-3RRG2+143LC7Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG2+143LC7Y | 143 | C7 | G2 |
| BNK1002-3RRG0+193LC3Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+193LC3Y | 193 | C3 | G0 |
| BNK1002-3RRG0+193LC5Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+193LC5Y | 193 | C5 | G0 |
| BNK1002-3RRG2+193LC7Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG2+193LC7Y | 193 | C7 | G2 |
| BNK1002-3RRG0+243LC3Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+243LC3Y | 243 | C3 | G0 |
| BNK1002-3RRG0+243LC5Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+243LC5Y | 243 | C5 | G0 |
| BNK1002-3RRG2+243LC7Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG2+243LC7Y | 243 | C7 | G2 |
| BNK1002-3RRG0+293LC3Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+293LC3Y | 293 | C3 | G0 |
| BNK1002-3RRG0+293LC5Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG0+293LC5Y | 293 | C5 | G0 |
| BNK1002-3RRG2+293LC7Y | BNK1002-3 | BNK1002-3RRG2+293LC7Y | 293 | C7 | G2 |
| BNK1004-2.5RRG0+180LC3Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+180LC3Y | 180 | C3 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG0+180LC5Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+180LC5Y | 180 | C5 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG2+180LC7Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG2+180LC7Y | 180 | C7 | G2 |
| BNK1004-2.5RRG0+230LC3Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+230LC3Y | 230 | C3 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG0+230LC5Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+230LC5Y | 230 | C5 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG2+230LC7Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG2+230LC7Y | 230 | C7 | G2 |
| BNK1004-2.5RRG0+280LC3Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+280LC3Y | 280 | C3 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG0+280LC5Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+280LC5Y | 280 | C5 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG2+280LC7Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG2+280LC7Y | 280 | C7 | G2 |
| BNK1004-2.5RRG0+330LC3Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+330LC3Y | 330 | C3 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG0+330LC5Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+330LC5Y | 330 | C5 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG2+330LC7Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG2+330LC7Y | 330 | C7 | G2 |
| BNK1004-2.5RRG0+380LC3Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+380LC3Y | 380 | C3 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG0+380LC5Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG0+380LC5Y | 380 | C5 | G0 |
| BNK1004-2.5RRG2+380LC7Y | BNK1004-2.5 | BNK1004-2.5RRG2+380LC7Y | 380 | C7 | G2 |
| BNK1010-1.5RRG0+240LC5Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG0+240LC5Y | 240 | C5 | G0 |
| BNK1010-1.5RRG2+240LC7Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG2+240LC7Y | 240 | C7 | G2 |
| BNK1010-1.5RRG0+290LC5Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG0+290LC5Y | 290 | C5 | G0 |
| BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y | 290 | C7 | G2 |
| BNK1010-1.5RRG0+340LC5Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG0+340LC5Y | 340 | C5 | G0 |
| BNK1010-1.5RRG2+340LC7Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG2+340LC7Y | 340 | C7 | G2 |
| BNK1010-1.5RRG0+390LC5Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG0+390LC5Y | 390 | C5 | G0 |
| BNK1010-1.5RRG2+390LC7Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG2+390LC7Y | 390 | C7 | G2 |
| BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y | 440 | C5 | G0 |
| BNK1010-1.5RRG2+440LC7Y | BNK1010-1.5 | BNK1010-1.5RRG2+440LC7Y | 440 | C7 | G2 |



