产品详情
| 型号 |
最大 行程 |
主要尺寸 | 工作台面尺寸 |
许用 预压量 |
基本额定 负荷 (每1个滚子) |
重量 (kg/m) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组合 尺寸 |
高度 | 长度 | 安装尺寸 | D | h | I | Da | R | g | f |
滚子 个数 Z |
um |
Cz KN |
COZ KN |
||||||||
| A | W | L0 | n×F | G | B | C | S | d | ||||||||||||||
| SCVR9-200×10Z | 118 | 40 | 20 | 200 | 1×100 | 50 | 19.2 | 8 | M8×1.25 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9 | 141 | 7.5 | 14 | 10 | -10 | 4.31 | 4.36 | 3.2 |
| SCVR9-300×15Z | 178 | 300 | 2×100 | 211 | 15 | |||||||||||||||||
| SCVR9-400×20Z | 238 | 400 | 3×100 | 281 | 20 | |||||||||||||||||
| SCVR9-500×25Z | 298 | 500 | 4×100 | 351 | 25 | |||||||||||||||||
| SCVR9-600×30Z | 358 | 600 | 5×100 | 421 | 30 | |||||||||||||||||
| SCVR9-700×35Z | 418 | 700 | 6×100 | 491 | 35 | |||||||||||||||||
| SCVR9-800×40Z | 478 | 800 | 7×100 | 561 | 40 | |||||||||||||||||
| SCVR9-900×45Z | 538 | 900 | 8×100 | 631 | 45 | |||||||||||||||||
| SCVR9-1000×50Z | 598 | 1000 | 9×100 | 701 | 50 | |||||||||||||||||
| SCVR9-1100×55Z | 658 | 1100 | 10×100 | 771 | 55 | |||||||||||||||||
| SCVR9-1200×60Z | 718 | 1200 | 11×100 | 841 | 60 | |||||||||||||||||



