产品详情
| 基本尺寸 | 基本额定负荷 | 轴承代号 | 安装相关尺寸 | 极限转速 | 重量 | |||||||
| d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Dsmin | dhmax | Rmax | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 50 | 110 | 27 | 2 | 85.5 | 62.0 | 310V | 59 | 101 | 2 | 4500 | 6300 | 1.01 | |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 113 | 83.5 | 312V | 71 | 119 | 2 | 3800 | 5300 | 1.82 | |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 130 | 90.0 | 313V | 76 | 129 | 2 | 3400 | 4800 | 2.15 | |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 84.5 | 73 | 214V | 78 | 117 | 1.5 | 4800 | 5800 | 1.19 | |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | 163 | 110 | 314V | 81 | 139 | 2 | 3200 | 4500 | 2.65 | |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 204 | 125 | 315V/C9 | 86 | 149 | 2 | 3000 | 4300 | 3.23 | |
| 107 | 145 | 16 | 1.3 | 52.0 | 66.0 | 970921 | 114.6 | 137.4 | 1.3 | 1500 | 1900 | 0.821 | |
| 170 | 260 | 42 | 3.5 | 206 | 294 | 6034V/YA7 | 182 | 248 | 3.5 | 7.11 | |||
| 220 | 270 | 24 | 1.5 | 99.0 | 161 | 61844V | 228 | 262 | 1.5 | 1100 | 1300 | 2.62 | |
| 220 | 300 | 38 | 2.1 | 201 | 292 | 61944V | 231 | 289 | 2 | 1000 | 1300 | 7.24 | |
| 240 | 300 | 28 | 2 | 142 | 212 | 61848V | 249 | 291 | 2 | 1000 | 1300 | 4.93 | |
| 320 | 412 | 38 | 2.5 | 319 | 530 | 970864 | 332 | 400 | 2.5 | 900 | 1100 | 11.8 | |
| 340 | 460 | 56 | 3 | 420 | 740 | 61968V | 353 | 447 | 2.5 | 850 | 1000 | 25.6 | |
| 440 | 600 | 74 | 4 | 730 | 1170 | 61988V | 456 | 584 | 3 | 800 | 950 | 55.6 |
| 基本尺寸 | 基本额定负荷 | 轴承代号 | 安装相关尺寸 | 极限转速 | 重量 | |||||||
| d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Dsmin | dhmax | Rmax | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 30 | 62 | 16 | 1 | 23.6 | 16.0 | 206 | 35 | 57 | 1 | 10000 | 13000 | 0.217 | |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 43.0 | 32.0 | 209 | 51.5 | 78.5 | 1 | 5300 | 7500 | 0.492 | |
| 50 | 110 | 27 | 1.5 | 80.0 | 57.0 | 310 | 59 | 101 | 2 | 4500 | 6300 | 1.10 | |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 78.0 | 64.0 | 370213 | 73 | 112 | 1.5 | 4300 | 6000 | 1.01 | |
| 75 | 130 | 25 | 1.5 | 84.5 | 74.5 | 215 | 83 | 122 | 1.5 | 3400 | 4800 | 1.32 | |
| 165 | 250.5 | 35 | 2.5 | 187 | 204 | 370833 | 177 | 239 | 2.5 | 1200 | 1500 | 6.56 |



