产品详情
| 型号 | 丝杠 | 导程 | 滚珠 | D 型法兰 | 回路数圈 | 基本额定 | 基本额定 | *刚性 | 螺母尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
| 动态负载 | 静态负载 | 外径 | 总长 | 长度 | 擦洗器 | 厚度 | 外径 | 类型 | 法兰尺寸 | 安装孔 | ||||||||||||||||
| 直径 | L | 直径 | 根径 | ×回路 | C | C0 | KNW | X | Y | B | G | Q | PCD | M | 螺母 | 丝杠 | ||||||||||
| d | d1 | (N) | (N) | (N/mm) | D | Lt | T | D1 | 直孔 | 沉孔 | 深度 | (kg) | (kg/100mm) | |||||||||||||
| FR3208PE-DPNR | 32 | 8 | 4.763 | 28 | 3.7×1 | 30100 | 74600 | 570 | 56 | 90 | 25.5 | N | 15 | 84 | D | - | 40.5 | 34 | 32 | M6 | 69 | 6.6 | 11 | 6.5 | 1.43 | 0.55 |
| FR3210PE-DPNR | 32 | 10 | 6.35 | 27.2 | 3.7×1 | 43100 | 97000 | 580 | 62 | 115 | 28.5 | N | 15 | 89 | D | - | 43 | 37 | 34 | M6 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2.18 | 0.52 |
| FR3212PE-DPNR | 32 | 12 | 6.35 | 27.2 | 3.7×1 | 43100 | 97000 | 580 | 62 | 137 | 31 | N | 15 | 89 | D | - | 43 | 37 | 34 | M6 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2.54 | 0.54 |
| FR3216PE-DPNR | 32 | 16 | 6.35 | 27.2 | 3.7×1 | 43100 | 97000 | 580 | 62 | 174 | 30 | N | 15 | 89 | D | - | 43 | 37 | 34 | M6 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | 3.13 | 0.56 |
| FR3612PE-DPNR | 36 | 12 | 7.144 | 30.6 | 3.7×1 | 59500 | 140500 | 670 | 70 | 134 | 32.5 | N | 18 | 104 | D | - | 50.5 | 41 | 40 | M6 | 86 | 9 | 14 | 8.6 | 3.34 | 0.66 |
| FR3616PE-DPNR | 36 | 16 | 7.144 | 30.6 | 3.7×1 | 59500 | 140500 | 670 | 70 | 176 | 35 | N | 18 | 104 | D | - | 50.5 | 41 | 40 | M6 | 86 | 9 | 14 | 8.6 | 4.21 | 0.7 |
| FR4008PE-DPNR | 40 | 8 | 4.763 | 36 | 3.7×1 | 34400 | 98300 | 700 | 64 | 100 | 26 | N | 15 | 98 | D | - | 47.5 | 38 | 38 | M6 | 80 | 9 | 14 | 8.6 | 1.91 | 0.89 |
| FR4010PE-DPNR | 40 | 10 | 6.35 | 35.2 | 3.7×1 | 49400 | 125800 | 700 | 70 | 115 | 28.5 | N | 15 | 104 | D | - | 50.5 | 41 | 40 | M6 | 86 | 9 | 14 | 8.6 | 2.64 | 0.85 |
| FR4012PE-DPNR | 40 | 12 | 7.144 | 34.6 | 3.7×1 | 64000 | 160700 | 740 | 74 | 135 | 33 | N | 18 | 108 | D | - | 52.5 | 43 | 41 | M6 | 90 | 9 | 14 | 8.6 | 3.59 | 0.84 |
| FR4016PE-DPNR | 40 | 16 | 7.144 | 34.6 | 3.7×1 | 64000 | 160700 | 740 | 74 | 174 | 34 | N | 18 | 108 | D | - | 52.5 | 43 | 41 | M6 | 90 | 9 | 14 | 8.6 | 4.45 | 0.88 |



