产品详情
| 型号 | 滾珠螺杆 , 螺帽之基准数据 | ||||||||||||||
| d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca | Coa | K | |
| DFV01510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 107 | 45 | 34 | 5.5 | M6 | 2.7*1 | 693 | 1267 | 28 |
| DFV02005-4.8 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 112 | 55 | 52 | 5.5 | M6 | 4.8*1 | 1255 | 2816 | 65 |
| DFV02510-2.7 | 25 | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 130 | 84 | 82 | 9 | M8 | 2.7*1 | 2205 | 4118 | 47 |
| DFV03210-4.8 | 32 | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 186 | 90 | 82 | 9 | M8 | 4.8*1 | 3963 | 9011 | 106 |
| DFV03220-2.7 | 20 | 6.35 | 74 | 108 | 16 | 200 | 90 | 82 | 9 | M8 | 2.7*1 | 2481 | 5385 | 59 | |
| DFV04010-4.8 | 40 | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 188 | 102 | 94 | 11 | M8 | 4.8*1 | 4372 | 11264 | 130 |
| DFV04020-2.7 | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 200 | 102 | 90 | 11 | M8 | 2.7*1 | 2723 | 6653 | 73 | |
| DFV05010-4.8 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 16 | 173 | 113 | 98 | 11 | M8 | 4.8*1 | 4823 | 14080 | 162 |
| DFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 221 | 128 | 110 | 14 | M8 | 2.7*1 | 5149 | 12118 | 93 | |
| DFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 195 | 130 | 110 | 14 | M8 | 4.8*1 | 5377 | 18023 | 202 |
| DFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 220 | 150 | 130 | 18 | M8 | 2.7*1 | 5651 | 14969 | 115 | |
| DFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 195 | 152 | 132 | 14 | M8 | 4.8*1 | 5931 | 22528 | 255 |
| DFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 340 | 172 | 148 | 18 | M8 | 4.8*1 | 10352 | 34215 | 258 | |
| DFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 460 | 172 | 148 | 18 | M8 | 3.8*2 | 15370 | 54175 | 409 | |



