产品详情
| 型 号 | 滾珠螺杆 , 螺帽之基准数据 | ||||||||||||||||
| d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
| DFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 640 | 1340 | 35 |
| DFI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 36 | |
| DFI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 80 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 670 | 1480 | 41 |
| DFI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 45 | |
| DFI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 80 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 760 | 1950 | 48 |
| DFI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1280 | 3110 | 63 | |
| DFI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 65 | |
| DFI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 860 | 3050 | 56 |
| DFI03205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 | |
| DFI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | 72 | |
| DFI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 98 |
| DFI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 90 | |
| DFI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 117 |
| DFI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 114 |
| DFI08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 162 |



