产品详情
| 型号 | 滾珠螺杆 , 螺帽之基准数据 | ||||||||||||||||
| d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
| SFM03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 52 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 40 |
| SFM0325T-4 | 5.08 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 53 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 40 | |
| DFM03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 102 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 |
| DFM0325T-4 | 5.08 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 104 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 | |



