产品详情
|
推力角接触球轴承 |
![]() |
|
| ZKLFA系列 | |||||||||||||||||||
| 轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 固定螺钉 | 基本额定载荷 | 极限转速 | |||||||||||||
| Shaft | Designation | Mass | Dimensions | BasicLoadRatings | Limiting | ||||||||||||||
| Diameter | d | D | B | D2 | B1 | J | d1 | m | n | A | 动Cr | 静Cor | Speed | ||||||
| Dynamic | Static | grease | |||||||||||||||||
| min. | 数量 | ||||||||||||||||||
| mm | kg | mm | KN | rpm | |||||||||||||||
| 6 | ZKLFA0630.2Z | 0.05 | 6 | 30 | 12 | 19 | 5 | 24 | 3.5 | 21 | 12 | 22 | M3 | 4 | 3.95 | 4 | 14000 | ||
| 6 | ZKLFA0640.2RS | 0.08 | 6 | 40 | 15 | 24 | 6 | 32 | 4.5 | 27.5 | 16 | 27 | M4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 6800 | ||
| 6 | ZKLFA0640.2Z | 0.08 | 6 | 40 | 15 | 24 | 6 | 32 | 4.5 | 27.5 | 16 | 27 | M4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 1200 | ||
| 8 | ZKLFA0850.2RS | 0.17 | 8 | 50 | 20 | 32 | 8 | 40 | 5.5 | 34.5 | 20 | 35 | M5 | 4 | 10.1 | 10.7 | 5100 | ||
| 8 | ZKLFA0850.2Z | 0.17 | 8 | 50 | 20 | 32 | 8 | 40 | 5.5 | 34.5 | 20 | 35 | M5 | 4 | 10.1 | 10.7 | 9500 | ||
| 10 | ZKLFA1050.2RS | 0.18 | 10 | 50 | 20 | 32 | 8 | 40 | 5.5 | 34.5 | 20 | 35 | M5 | 4 | 10.8 | 12.3 | 4600 | ||
| 10 | ZKLFA1050.2Z | 0.18 | 10 | 50 | 20 | 32 | 8 | 40 | 5.5 | 34.5 | 20 | 35 | M5 | 4 | 10.8 | 12.3 | 8600 | ||
| 12 | ZKLFA1263.2RS | 0.3 | 12 | 63 | 25 | 42 | 10 | 53 | 6.5 | 46 | 26.5 | 45 | M6 | 4 | 13.6 | 16.2 | 3800 | ||
| 12 | ZKLFA1263.2Z | 0.3 | 12 | 63 | 25 | 42 | 10 | 53 | 6.5 | 46 | 26.5 | 45 | M6 | 4 | 13.6 | 16.2 | 7600 | ||
| 15 | ZKLFA1563.2RS | 0.31 | 15 | 63 | 25 | 42 | 10 | 53 | 6.5 | 46 | 26.5 | 45 | M6 | 4 | 14.4 | 18.3 | 3500 | ||
| 17 | ZKLFA1563.2Z | 0.31 | 17 | 63 | 25 | 42 | 10 | 53 | 6.5 | 46 | 26.5 | 45 | M6 | 4 | 14.4 | 18.3 | 7000 | ||





