产品详情
| 型号 | 滾珠螺杆 , 螺帽之基准数据 | ||||||||||||||||
| d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
| SFK00401-T2 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | 2 | 40 | 51 | 2.8 | |||
| SFK00601-T3 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | 3 | 73 | 121 | 6.8 | |||
| SFK00801-T4 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 4 | 93 | 173 | 10.7 | |||
| SFK00802-T3 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 3 | 135 | 225 | 8.2 | ||||
| SFK00802.5-T3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | 3 | 177 | 278 | 8.2 | ||||
| SFK01002-T3 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | 3 | 185 | 305 | 10.1 | |||
| SFK01004-T3 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 395 | 590 | 10.4 | |
| SFK01202-T4 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | 4 | 173 | 317 | 16.1 | |||
| SFK01204-T3 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | 3 | 451 | 709.3 | 12.5 | ||||
| SFK01402-T4 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | 4 | 287 | 633 | 18.6 | |||
| SFK01602-T4 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | 4 | 253 | 670 | 21.2 | |||



