产品详情
| 规 格 | 公称 | 基本 | 丝杠 | 滚珠 | 螺旋 | 循环 | 螺母安装尺寸 | 额定载荷(N) | 接触刚度 | ||||||||||
| 直径 | 导程 | 外径 | 直径 | 升角 | |||||||||||||||
| 型 号 | d0 | L0 | d | db | β | 圈数 | Dg6 | D1 | D2 | B | M | d2 | d3 | h | dM | L | 动载Ca | 静载Cao | (N/μm) |
| 2004-3 | 20 | 4 | 19.3 | 2.381 | 3°39' | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 40 | 5295 | 11474 | 660 |
| 2004-4 | 4 | 36 | 60 | 48 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 44 | 6766 | 15298 | 865 | |||||
| 2005-3 | 20 | 5 | 19.2 | 3.175 | 4°33' | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 46 | 9022 | 17456 | 720 |
| 2005-4 | 4 | 36 | 60 | 48 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 51 | 11082 | 23340 | 955 | |||||
| 2006-3 | 20 | 6 | 19.2 | 3.175 | 5°27' | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 52 | 9022 | 17456 | 750 |
| 2006-4 | 4 | 36 | 60 | 48 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 61 | 11082 | 23340 | 980 | |||||
| 2504-3 | 25 | 4 | 24.3 | 2.381 | 2°55' | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 40 | 6080 | 16279 | 780 |
| 2504-4 | 4 | 40 | 66 | 53 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 44 | 7747 | 21673 | 1020 | |||||
| 2505-3 | 25 | 5 | 24.2 | 3.175 | 3°39' | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 46 | 9807 | 22850 | 870 |
| 2505-4 | 4 | 40 | 66 | 53 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 51 | 12553 | 30499 | 1145 | |||||
| 2506-3 | 25 | 6 | 24.2 | 3.175 | 4°22' | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 52 | 11180 | 29028 | 900 |
| 2506-4 | 4 | 40 | 66 | 53 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 60 | 14318 | 38639 | 1175 | |||||
| 3204-3 | 32 | 4 | 31.3 | 2.381 | 2°17' | 3 | 50 | 76 | 63 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 40 | 6766 | 23438 | 960 |
| 3204-4 | 4 | 50 | 76 | 63 | 11 | 4 | 10 | 5.8 | 6 | M 6 | 44 | 8630 | 61284 | 1265 | |||||
| 3205-3 | 32 | 5 | 31.2 | 3.175 | 2°51' | 3 | 50 | 82 | 67 | 13 | 4 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 48 | 12945 | 30401 | 1050 |
| 3205-4 | 4 | 50 | 82 | 67 | 13 | 4 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 53 | 16573 | 40699 | 1390 | |||||
| 3205-6 | 6 | 50 | 82 | 67 | 13 | 4 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 63 | 20202 | 60803 | 2025 | |||||
| 3206-3 | 32 | 6 | 31.9 | 3.175 | 3°25' | 3 | 50 | 82 | 67 | 13 | 4 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 54 | 12945 | 30401 | 1095 |
| 3206-4 | 4 | 50 | 82 | 67 | 13 | 4 | 12 | 7 | 7 | M 6 | 62 | 16573 | 40699 | 1445 | |||||
| 3208-3 | 32 | 8 | 30.5 | 4.763 | 4°33' | 3 | 53 | 90 | 71 | 15 | 6 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 67 | 18339 | 41875 | 1110 |
| 3208-4 | 4 | 53 | 90 | 71 | 15 | 6 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 76 | 13536 | 55801 | 1465 | |||||
| 3210-3 | 32 | 10 | 30.2 | 5.953 | 5°41' | 3 | 53 | 90 | 71 | 15 | 8 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 80 | 25988 | 52565 | 1155 |
| 3210-4 | 4 | 53 | 90 | 71 | 15 | 8 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 90 | 33343 | 70218 | 1530 | |||||
| 4005-3 | 40 | 5 | 39.2 | 3.175 | 2°17' | 3 | 60 | 94 | 75 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 50 | 13487 | 39129 | 1275 |
| 4005-4 | 4 | 60 | 94 | 75 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 55 | 16887 | 52271 | 1680 | |||||
| 4005-6 | 6 | 60 | 94 | 75 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 65 | 22458 | 78456 | 2460 | |||||
| 4006-3 | 40 | 6 | 38.9 | 3.969 | 2°44' | 3 | 60 | 94 | 75 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 58 | 16672 | 47465 | 1305 |
| 4006-4 | 4 | 60 | 94 | 75 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 64 | 21379 | 63451 | 1710 | |||||
| 4008-3 | 40 | 8 | 38.5 | 4.763 | 3°39' | 3 | 63 | 100 | 75 | 15 | 6 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 67 | 20692 | 54136 | 1320 |
| 4008-4 | 4 | 63 | 100 | 80 | 15 | 6 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 76 | 26576 | 71983 | 1730 | |||||
| 4010-3 | 3 | 63 | 108 | 85 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 83 | 30107 | 69923 | 1395 | |||||
| 4010-4 | 40 | 10 | 38.2 | 5.953 | 4°33' | 4 | 63 | 108 | 85 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 93 | 38639 | 93166 | 1840 |
| 4010-5 | 5 | 63 | 108 | 85 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 103 | 49589 | 124135 | 2426 | |||||
| 4010-6 | 6 | 63 | 108 | 85 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 113 | 54723 | 139455 | 1690 | |||||
| 5005-3 | 3 | 71 | 110 | 90 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 50 | 14122 | 50113 | 1515 | |||||
| 5005-4 | 50 | 5 | 49.2 | 3.175 | 1°49' | 4 | 71 | 110 | 90 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 55 | 17456 | 66785 | 1995 |
| 5005-6 | 6 | 71 | 110 | 90 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 65 | 24811 | 99933 | 2930 | |||||
| 5006-3 | 50 | 6 | 48.9 | 3.969 | 2°11' | 3 | 71 | 110 | 90 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M8×1 | 58 | 19417 | 61293 | 1560 |
| 5006-4 | 4 | 71 | 110 | 90 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | M8×1 | 64 | 23772 | 81594 | 2055 | |||||
| 5008-3 | 50 | 8 | 48.5 | 4.763 | 2°55' | 3 | 75 | 118 | 95 | 18 | 6 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 70 | 24419 | 70904 | 1590 |
| 5008-4 | 4 | 75 | 118 | 95 | 18 | 6 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 79 | 30107 | 94637 | 2095 | |||||
| 5010-3 | 50 | 10 | 48.2 | 5.953 | 3°39' | 3 | 75 | 118 | 95 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 83 | 34226 | 91499 | 1665 |
| 5010-4 | 4 | 75 | 118 | 95 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 93 | 43837 | 122097 | 2190 | |||||
| 5010-5 | 5 | 75 | 118 | 95 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 103 | 56146 | 162927 | 2880 | |||||
| 5010-6 | 6 | 75 | 118 | 95 | 18 | 8 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 114 | 62078 | 183194 | 3225 | |||||
| 5012-3 | 50 | 12 | 48 | 7.144 | 4°22' | 3 | 80 | 132 | 105 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 99 | 44916 | 109348 | 1725 |
| 2012-4 | 4 | 80 | 132 | 105 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 111 | 57567 | 145633 | 2270 | |||||
| 5012-6 | 6 | 80 | 132 | 105 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 136 | 105032 | 218892 | 3330 | |||||
| 6308-3 | 63 | 8 | 61.5 | 4.763 | 2°19' | 3 | 90 | 132 | 110 | 18 | 6 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 70 | 27263 | 92970 | 1920 |
| 6308-4 | 4 | 90 | 132 | 110 | 18 | 6 | 18 | 11 | 11 | M8×1 | 79 | 33539 | 124156 | 2515 | |||||
| 6310-3 | 63 | 10 | 61.2 | 5.953 | 2°54' | 3 | 90 | 138 | 112 | 22 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 87 | 38051 | 117193 | 1995 |
| 6310-4 | 4 | 90 | 138 | 112 | 22 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 97 | 48740 | 156912 | 2615 | |||||
| 6310-6 | 6 | 90 | 138 | 112 | 22 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 118 | 69041 | 234681 | 3870 | |||||
| 6312-3 | 63 | 12 | 61 | 7.144 | 3°28' | 3 | 90 | 138 | 112 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 99 | 53055 | 143574 | 2070 |
| 6312-4 | 4 | 90 | 138 | 112 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 111 | 65314 | 191040 | 2710 | |||||
| 6312-6 | 6 | 90 | 138 | 112 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 136 | 92578 | 286364 | 3995 | |||||
| 8010-3 | 80 | 10 | 79 | 5.953 | 2°17' | 3 | 105 | 156 | 130 | 22 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 87 | 42856 | 168680 | 2430 |
| 8010-4 | 4 | 105 | 156 | 130 | 22 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 97 | 55115 | 208791 | 3180 | |||||
| 8010-6 | 6 | 105 | 156 | 130 | 22 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 118 | 78161 | 313725 | 4690 | |||||
| 8012-3 | 80 | 12 | 79 | 7.144 | 2°44' | 3 | 110 | 158 | 132 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 99 | 60313 | 190451 | 2505 |
| 8012-4 | 4 | 110 | 158 | 132 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 111 | 74337 | 254099 | 3280 | |||||
| 8012-6 | 6 | 110 | 158 | 132 | 22 | 10 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 136 | 105229 | 381602 | 4835 | |||||
| 8016-3 | 80 | 16 | 78.5 | 9.525 | 3°39' | 3 | 118 | 168 | 140 | 28 | 14 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 128 | 79044 | 210752 | 2820 |
| 8016-4 | 4 | 118 | 168 | 140 | 28 | 14 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 144 | 99541 | 278322 | 3695 | |||||
| 10010-3 | 100 | 10 | 99 | 5.953 | 1°49' | 3 | 125 | 176 | 150 | 25 | 8 | 22 | 13.5 | 13 | M8×1 | 90 | 47269 | 215263 | 2895 |
| 10010-4 | 4 | 125 | 176 | 150 | 25 | 8 | 28 | 13.5 | 13 | M8×1 | 100 | 60806 | 266554 | 3790 | |||||
| 10010-6 | 6 | 125 | 176 | 150 | 25 | 8 | 28 | 13.5 | 13 | M8×1 | 121 | 86203 | 400517 | 5595 | |||||
| 10012-3 | 100 | 12 | 99 | 7.144 | 2°11' | 3 | 130 | 192 | 160 | 25 | 10 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 103 | 64824 | 251255 | 2985 |
| 10012-4 | 4 | 130 | 192 | 160 | 25 | 10 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 115 | 81986 | 337457 | 3910 | |||||
| 10012-6 | 6 | 130 | 192 | 160 | 25 | 10 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 139 | 116801 | 489957 | 5760 | |||||
| 10016-3 | 100 | 16 | 98.5 | 9.525 | 2°55' | 3 | 140 | 202 | 170 | 28 | 14 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 128 | 82673 | 306174 | 3345 |
| 10016-4 | 4 | 140 | 202 | 170 | 28 | 14 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 144 | 104346 | 379040 | 4380 | |||||
| 10020-3 | 100 | 20 | 98.5 | 12.7 | 3°39' | 3 | 140 | 202 | 170 | 28 | 18 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 151 | 105428 | 345171 | 3345 |
| 10020-4 | 4 | 140 | 202 | 170 | 28 | 18 | 28 | 17.5 | 17 | M8×1 | 171 | 128948 | 460228 | 4380 | |||||
| 12516-4 | 125 | 16 | 123.5 | 9.525 | 2°19' | 4 | 170 | 251 | 210 | 32 | 14 | 32 | 22 | 22 | M10×1 | 141 | 145150 | 663481 | 3597 |
| 12516-5 | 5 | 170 | 251 | 210 | 32 | 14 | 32 | 22 | 22 | M10×1 | 163 | 175857 | 826351 | 4450 | |||||
| 12516-6 | 6 | 170 | 251 | 210 | 32 | 16 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 183 | 164630 | 894904 | 5505 | |||||
| 12520-4 | 125 | 20 | 123.5 | 12.7 | 2°54' | 4 | 170 | 251 | 210 | 32 | 18 | 32 | 22 | 22 | M10×1 | 138 | 210986 | 932498 | 4570 |
| 12520-5 | 5 | 170 | 251 | 210 | 32 | 18 | 32 | 22 | 22 | M10×1 | 196 | 246656 | 1165622 | 5655 | |||||
| 12520-6 | 6 | 170 | 251 | 210 | 32 | 20 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 196 | 239173 | 1153001 | 6997 | |||||
| 14016-5 | 140 | 16 | 138.5 | 9.525 | 2°5' | 5 | 180 | 260 | 220 | 32 | 16 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 166 | 152290 | 839248 | 4521 |
| 14016-6 | 6 | 180 | 260 | 220 | 32 | 16 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 183 | 173021 | 1007098 | 6055 | |||||
| 14020-5 | 140 | 20 | 138 | 12.7 | 2°36' | 5 | 180 | 260 | 220 | 32 | 20 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 196 | 223342 | 1093451 | 5291 |
| 14020-6 | 6 | 180 | 260 | 220 | 32 | 20 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 218 | 253745 | 1312142 | 6547 | |||||
| 16020-5 | 160 | 20 | 158 | 12.7 | 2°36' | 5 | 220 | 277 | 236 | 36 | 20 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 196 | 237417 | 1259615 | 6271 |
| 16020-6 | 6 | 220 | 277 | 236 | 36 | 20 | 32 | 22 | 22 | M10х1 | 218 | 269736 | 1511538 | 7759 | |||||



