产品详情
| 规格 | 公称 | 基本 | 丝杠 | 滚珠 | 螺旋 | 循环 | 螺母安装尺寸 | 小圆螺母 | 普通平键 | 额定载荷(N) | 接触刚度 | ||||||
| 直径 | 导程 | 外径 | 外径 | 升角 | |||||||||||||
| 型号 | d0 | L0 | d | db | β | 圈数 | D(h6) | D1 | B | L1 | L2 | T | GB/T810-88 | GB/T1096-79 | 动载Ca | 静载Cao | (N/μm) |
| FNYN2004-3 | 20 | 4 | 19.5 | 2.381 | 3°39′ | 3+3 | 30 | 45 | 6 | 70 | 44 | 32 | M30×1.5 | 4×4×30 | 5295 | 11474 | 660 |
| FNYN2005-3 | 20 | 5 | 19.5 | 3.175 | 4°33′ | 3+3 | 34 | 48 | 6 | 81 | 55 | 36.5 | M30x1.5 | 5x5x40 | 9022 | 17456 | 720 |
| FNYN2505-3 | 25 | 5 | 24.5 | 3.175 | 3°39′ | 3+3 | 42 | 58 | 8 | 84 | 55 | 44.5 | M30x1.5 | 5x5x40 | 9807 | 22850 | 870 |
| FNYN2506-3 | 25 | 6 | 24.5 | 3.175 | 4°22′ | 3+3 | 45 | 62 | 8 | 95 | 66 | 48 | M30x1.5 | 6x6x45 | 12945 | 29028 | 900 |
| FNYN3205-3 | 32 | 5 | 31.5 | 3.175 | 2°51′ | 3+3 | 50 | 68 | 8 | 88 | 55 | 52.5 | M30x1.5 | 5x5x40 | 11180 | 30401 | 1050 |
| FNYN3206-3 | 32 | 6 | 31.5 | 3.175 | 3°25′ | 3+3 | 50 | 68 | 8 | 99 | 66 | 53 | M30x1.5 | 6x6x45 | 11180 | 30401 | 1095 |
| FNYN3206-4 | 32 | 6 | 31.5 | 3.175 | 3°25′ | 4+4 | 50 | 68 | 8 | 120 | 88 | 53 | M30x1.5 | 6x6x45 | 14318 | 40699 | 1445 |
| FNYN4006-3 | 40 | 6 | 39.5 | 3.969 | 2°44′ | 3+3 | 60 | 80 | 10 | 115 | 66 | 63 | M60x2 | 6x6x45 | 16672 | 47465 | 1305 |
| FNYN4006-4 | 40 | 6 | 39.5 | 3.969 | 2°44′ | 4+4 | 60 | 80 | 10 | 123 | 85 | 63 | M60x2 | 6x6x45 | 21379 | 63451 | 1710 |
| FNYN4008-3 | 40 | 8 | 39 | 4.763 | 3°39′ | 3+3 | 60 | 80 | 10 | 123 | 84 | 63 | M60x2 | 8x7x55 | 20692 | 54136 | 1320 |
| FNYN4010-3 | 40 | 10 | 39 | 5.953 | 4°33′ | 3+3 | 65 | 85 | 13 | 140 | 102 | 68 | M60x2 | 6x6x60 | 30107 | 69923 | 1395 |
| FNYN5006-4 | 50 | 6 | 49.5 | 3.969 | 2°11′ | 4+4 | 72 | 95 | 10 | 123 | 82 | 75.5 | M60x2 | 8x7x55 | 23772 | 81594 | 2055 |
| FNYN5008-4 | 50 | 8 | 49 | 4.763 | 2°55′ | 4+4 | 75 | 95 | 12 | 144 | 102 | 79 | M60x2 | 12x8x80 | 30107 | 94637 | 2095 |
| FNYN5010-4 | 50 | 10 | 49 | 5.953 | 3°29′ | 4+4 | 75 | 95 | 12 | 168 | 124 | 79 | M60x2 | 12x8x100 | 43837 | 122097 | 2190 |
| FNYN5012-4 | 50 | 12 | 49 | 7.144 | 4°22′ | 4+4 | 75 | 95 | 15 | 191 | 146 | 79 | M60x2 | 12x8x120 | 57567 | 145633 | 2270 |
| FNYN6308-4 | 63 | 8 | 62 | 4.963 | 2°19′ | 4+4 | 85 | 110 | 12 | 145 | 102 | 89 | M60x2 | 12x8x80 | 33539 | 124156 | 2515 |
| FNYN6310-4 | 63 | 10 | 62 | 5.953 | 2°54′ | 4+4 | 90 | 115 | 15 | 176 | 131 | 95 | M60x2 | 16x10x100 | 48740 | 156912 | 2615 |
| FNYN6312-3 | 63 | 12 | 62 | 7.144 | 3°24′ | 3+3 | 90 | 115 | 15 | 195 | 150 | 95 | M60x2 | 16x10x100 | 53055 | 143574 | 2070 |
| FNYN8010-4 | 80 | 10 | 79 | 5.953 | 2°17′ | 4+4 | 110 | 135 | 15 | 180 | 132 | 116 | M110x2 | 20x12x100 | 55115 | 208791 | 3180 |
| FNYN8012-4 | 80 | 12 | 79 | 7.144 | 2°44′ | 4+4 | 110 | 135 | 15 | 206 | 154 | 116 | M110x2 | 20x12x100 | 74337 | 254099 | 3280 |



