产品详情
![]() |
![]() | |
| 轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 |
|
重量 (g) | |||||
| d | D | B | C | d1 | Cd | Cs | |||
| Normal series | |||||||||
| GE4C | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2.1 | 5.4 | 16 | 3.3 |
| GE5C | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3.6 | 9.1 | 13 | 3.8 |
| GE6C | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3.6 | 9.1 | 13 | 4.2 |
| GE8C | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 5.8 | 14 | 15 | 7.5 |
| GE10C | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 8.6 | 21 | 12 | 11 |
| GE12C | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 11 | 28 | 10 | 15 |
| GE15C | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 18 | 45 | 8 | 27 |
| GE17C | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 22 | 56 | 10 | 41 |
| GE20C | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 31 | 78 | 9 | 66 |
| GE25C | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 51 | 127 | 7 | 119 |
| GE30C | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 65 | 166 | 6 | 153 |
| Medium series | |||||||||
| GEG5C | 5 | 16 | 9 | 5 | 8 | 5.8 | 14 | 21 | 6.6 |
| GEG6C | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5.8 | 14 | 21 | 8.1 |
| GEG8C | 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 8.6 | 21 | 21 | 14 |
| GEG10C | 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 11 | 28 | 18 | 21 |
| GEG12C | 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 18 | 45 | 18 | 33 |
| GEG15C | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 22 | 56 | 16 | 49 |
| GEG17C | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 31 | 78 | 19 | 83 |
| GEG20C | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 51 | 127 | 17 | 153 |
| GEG25C | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 65 | 166 | 17 | 203 |
| GEG30C | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 83 | 212 | 17 | 304 |





