产品详情
| 型号 | 名称 | 数量 | 单价 | 生产厂 |
| FF1204T-3-P4/156X120 | 滚珠丝杠副 | 200 | 480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P4/81X61 | 滚珠丝杠副 | 100 | 480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605LH-3-P4/640X546 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204-3-P5/370X320 | 滚珠丝杠副 | 10 | 670 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204-3-P5/150X140 | 滚珠丝杠副 | 20 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/360X150X150左右 | 滚珠丝杠副 | 10 | 1380 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/280X230 | 滚珠丝杠副 | 10 | 690 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P4/562X510 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1350 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/348X237 | 滚珠丝杠副 | 100 | 450 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P5/450X388 | 滚珠丝杠副 | 1 | 810 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-T5/253X211.5 | 滚珠丝杠副 | 40 | 470 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/290X247 | 滚珠丝杠副 | 2 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/270X210 | 滚珠丝杠副 | 3 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 6 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/310X245 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/339X249 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/398X294 | 滚珠丝杠副 | 4 | 455 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/248X164 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/295X208 | 滚珠丝杠副 | 3 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/215X124 | 滚珠丝杠副 | 4 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/355X268 | 滚珠丝杠副 | 1 | 650 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/450X150 | 滚珠丝杠副 | 3 | 880 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/205X162 | 滚珠丝杠副 | 4 | 580 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P4/155X52 | 滚珠丝杠副 | 115 | 800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-T5/248X165 | 滚珠丝杠副 | 4 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 13 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/329X128 | 滚珠丝杠副 | 2 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/486X360 | 滚珠丝杠副 | 1 | 750 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/298X211 | 滚珠丝杠副 | 1 | 550 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P7/176X140 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P4/200X200 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P4/200X200 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605-3-P7/751.6X680 | 滚珠丝杠副 | 2 | 2000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/348X237 | 滚珠丝杠副 | 100 | 450 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P5/348X237 | 滚珠丝杠副 | 5 | 450 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P4/228X83 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P10/255X185 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P4/230X173 | 滚珠丝杠副 | 2 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-4-P7/530X250(L)X250(R) | 滚珠丝杠副 | 20 | 654 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-4-P7/730X350(L)X350(R) | 滚珠丝杠副 | 20 | 798 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204-3-P5/300X240 | 滚珠丝杠副 | 5 | 550 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P7/363X255 | 滚珠丝杠副 | 1 | 891 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P7/187.5X116.5 | 滚珠丝杠副 | 1 | 570 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P7/335X167 | 滚珠丝杠副 | 1 | 824 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P7/176X140(A) | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/290X247(A) | 滚珠丝杠副 | 4 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/340X297 | 滚珠丝杠副 | 4 | 750 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/450X200 | 滚珠丝杠副 | 4 | 880 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P5/210X167 | 滚珠丝杠副 | 8 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605-3-P5/340X290 | 滚珠丝杠副 | 6 | 800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 6 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/295X250 | 滚珠丝杠副 | 3 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P4/336X249 | 滚珠丝杠副 | 1 | 607 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1602-4-P2/280X208 | 滚珠丝杠副 | 5 | 850 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/554X487 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P5/185X137 | 滚珠丝杠副 | 2 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204-3-P5/370X324 | 滚珠丝杠副 | 1 | 900 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-5-T5/320X285 | 滚珠丝杠副 | 4 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 5 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-T5/253X191 | 滚珠丝杠副 | 4 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/675X570 | 滚珠丝杠副 | 2 | 1040 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-T5/253X211.5(A) | 滚珠丝杠副 | 40 | 470 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P5/185X137 | 滚珠丝杠副 | 10 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/353X273 | 滚珠丝杠副 | 5 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/203X156 | 滚珠丝杠副 | 5 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 6 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 5 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 5 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604LH-3-P5/675X570 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1040 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604-3-P5/286X200 | 滚珠丝杠副 | 1 | 800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/414X167 | 滚珠丝杠副 | 2 | 1050 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P5/185X137 | 滚珠丝杠副 | 20 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1604T-3-P5/168X121 | 滚珠丝杠副 | 10 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605T-3-P7/311X230 | 滚珠丝杠副 | 2 | 650 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1204T-3-P7/343X265 | 滚珠丝杠副 | 2 | 700 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF1605-3-P5/481X420 | 滚珠丝杠副 | 4 | 700 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12016-7-P5/1900X1800 | 滚珠丝杠副 | 1 | 15142 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020T-5-T5/1100X963 | 滚珠丝杠副 | 4 | 6300 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020T-5-P5/5888X4500 | 滚珠丝杠副 | 2 | 49000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020-5-T5/776X360 | 滚珠丝杠副 | 5 | 3880 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10016T-5-T5/1365X1095 | 滚珠丝杠副 | 5 | 7000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020-5-P5/1656X1355 | 滚珠丝杠副 | 1 | 7900 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10012T-4-P7/1150X792.5 | 滚珠丝杠副 | 2 | 5700 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020T-5-T7/7645X6337 | 滚珠丝杠副 | 4 | 78000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10012T-4-T5/978X525 | 滚珠丝杠副 | 3 | 6200 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020-4-T5/725X315 | 滚珠丝杠副 | 2 | 3400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10016T-5-P5/1500X1458 | 滚珠丝杠副 | 1 | 9000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020T-5-P7/11500X10730 | 滚珠丝杠副 | 1 | 105000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020-5-P5/3315X3067 | 滚珠丝杠副 | 1 | 34900 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020T-5-T5/6282X5976 | 滚珠丝杠副 | 4 | 62000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020T-5-P7/3600X3400 | 滚珠丝杠副 | 4 | 27500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10016T-6-P5/798X564 | 滚珠丝杠副 | 2 | 3000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF10020-7-P5/4950X4040 | 滚珠丝杠副 | 3 | 49500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12020T-5-T7/5950X4500 | 滚珠丝杠副 | 1 | 58000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12020-7-P5/2735X2269 | 滚珠丝杠副 | 4 | 12000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12020-5-T5/798.5X360 | 滚珠丝杠副 | 2 | 3800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12020T-5-T7/5640X4465 | 滚珠丝杠副 | 1 | 44630 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12020-7-T5/1342X700 | 滚珠丝杠副 | 1 | 8000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12020T-5-T7/7250X5800 | 滚珠丝杠副 | 1 | 75000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
| FF12520T-9-T5/5668.5X1340(L)X1340(R) | 滚珠丝杠副 | 1 | 62000 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |



