产品详情

| 单位Unit:mm |
| Recommended | 外径OD.D | 壁厚Wall Thickness t | 油孔Hole Dia.h | t1 | t2 | 轴承长度及轴承规格 | |||||||||||
| 相配轴径Sheft Dia. | 相配座孔Housing Bore | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
| 10 | -0.013 -0.028 | 12 | +0.018 0 | 12 | +0.085 +0.030 | 1.0 0-0.030 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | -0.016 -0.034 | 14 | 14 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||
| 14 | 16 | 16 | 1410 | 1415 | 1420 | ||||||||||||
| 15 | 17 | 17 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
| 16 | 18 | 18 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
| 18 | 20 | +0.021 0 | 20 | +0.075 +0.035 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||
| 20 | -0.020 -0.041 | 23 | 23 | 1.50-0.065 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||
| 22 | 25 | 25 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||||
| 24 | 27 | 27 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||
| 25 | 28 | 28 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
| 26 | 30 | 30 | +0.055 +0.046 | 2.00-0.040 | 1.0 | 0.6 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | +0.025 0 | 32 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||||
| 30 | 34 | 34 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||||
| 32 | -0.025 -0.050 | 36 | 36 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||||
| 35 | 39 | 39 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||||||||
| 38 | 42 | 42 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||||||
| 40 | 44 | 44 | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||||
| 长度可按要求定制 Other lengths to order |
| 单位Unit:mm |
| Recommended | 外径OD.D | 壁厚Wall Thickness t | 油孔Hole Dia.h | f1 | f2 | 轴承长度及轴承规格化 | |||||||||||
| 相配轴径Shaft Dia. | 相配座孔Housing Bore | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
| 45 | -0.025 -0.050 | 50 | +0.025 0 | 50 | +0.085 +0.045 | 2.50-0.060 | 8 | 1.2 | 0.8 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||
| 50 | 55 | +0.030 0 | 55 | +0.100 +0.055 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||
| 55 | -0.030 -0.060 | 60 | 60 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||
| 60 | 65 | 65 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | |||||||||||
| 65 | 70 | 70 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | |||||||||||
| 70 | 75 | 75 | 7030 | 7040 | 7050 | 7060 | 7080 | ||||||||||
| 75 | 80 | 80 | 9.5 | 1.4 | 0.8 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | ||||||||
| 80 | 85 | +0.035 0 | 85 | +0.120 +0.070 | 8040 | 8050 | 8060 | 8080 | |||||||||
| 85 | -0.036 -0.071 | 90 | 90 | 8530 | 8550 | 8560 | 8580 | 85100 | |||||||||
| 90 | 95 | 95 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||||
| 95 | 100 | 100 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||||
| 100 | 105 | 105 | 10060 | 10080 | 10090 | 100100 | |||||||||||
| 105 | 110 | 110 | 10560 | 10580 | 105100 | ||||||||||||
| 110 | 115 | 115 | 11060 | 11080 | 110100 | ||||||||||||
| 115 | 120 | 120 | 11550 | 11580 | |||||||||||||
| 120 | 125 | +0.040 0 | 125 | +0.170 +0.100 | 12050 | 12060 | 120100 | ||||||||||
| 125 | -0.043 -0.083 | 130 | 130 | 125100 | |||||||||||||
| 130 | 135 | 135 | 13060 | 130100 | |||||||||||||
| 135 | 140 | 140 | 13560 | 13580 | |||||||||||||
| 140 | 145 | 145 | 14060 | 14080 | 140100 | ||||||||||||
| 150 | 155 | 155 | 15060 | 15080 | 150100 | ||||||||||||



