产品详情

| 单位Unit:mm |
| 型号规格Part No. | 内径Inside Dia. d +0.010 0 | 外径Outside Dia. D 0 -0.010 | 厚度Thickness T+0.002 0 | 定位孔直径Pitch Hole Dia. h +0.0100 | 定位孔位置Pitch Circle Dia. M 0 -0.010 | 装配尺寸Housing Recess Depth T +0.010 0 |
| SF-10W06G | 0.500 | 0.875 | 0.0585 | 0.067 | 0.692 | 0.040 |
| SF-10W07G | 0.562 | 1.000 | 0.0585 | 0.067 | 0.786 | 0.040 |
| SF-10W08G | 0.625 | 1.125 | 0.0585 | 0.099 | 0.880 | 0.040 |
| SF-10W09G | 0.687 | 1.187 | 0.0585 | 0.099 | 0.942 | 0.040 |
| SF-10W10G | 0.750 | 1.250 | 0.0585 | 0.099 | 1.005 | 0.040 |
| SF-10W11G | 0.812 | 1.375 | 0.0585 | 0.099 | 1.099 | 0.040 |
| SF-10W12G | 0.875 | 1.500 | 0.0585 | 0.130 | 1.192 | 0.040 |
| SF-10W13G | .0937 | 1.625 | 0.0585 | 0.130 | 1.286 | 0.040 |
| SF-10W14G | 1.000 | 1.750 | 0.0585 | 0.130 | 1.380 | 0.040 |
| SF-10W16G | 1.125 | 2.000 | 0.0585 | 0.161 | 1.567 | 0.040 |
| SF-10W18G | 1.250 | 2.125 | 0.0585 | 0.161 | 1.692 | 0.040 |
| SF-10W20G | 1.375 | 2.250 | 0.0585 | 0.161 | 1.317 | 0.040 |
| SF-10W22G | 1.500 | 2.500 | 0.0585 | 0.192 | 2.005 | 0.040 |
| SF-10W24G | 1.625 | 2.625 | 0.0585 | 0.192 | 2.130 | 0.040 |
| SF-10W26G | 1.750 | 2.750 | 0.0585 | 0.192 | 2.255 | 0.040 |
| SF-10W28G | 2.000 | 3.000 | 0.0895 | 0.192 | 2.505 | 0.070 |
| SF-10W30G | 2.125 | 3.125 | 0.0895 | 0.192 | 2.630 | 0.070 |
| SF-10W32G | 2.250 | 3.250 | 0.0895 | 0.192 | 2.755 | 0.070 |



