产品详情
|
轴 承 型 号 (旧) |
轴 承 型 号 (新) |
基 本 尺 寸(mm) |
额定负荷 (KN) |
重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | T | r(min) | r(min) | 动负荷 | 静负荷 | |||
| 382930 | 2077930 | 210 | 165 | 165 | 0.7 | 2.3 | 600 | 1590 | 21.2 |
| 382034 | 2077134 | 260 | 230 | 230 | 3 | 2.5 | 940 | 3100 | 43 |
| 382040 | 2077140 | 310 | 275 | 275 | 3 | 2.5 | 1230 | 4200 | 75.1 |
| 77741 | 77741 | 320 | 205 | 205 | 4 | 3 | 1060 | 2850 | 55.4 |
| 382044 | 2077144 | 340 | 305 | 305 | 4 | 3 | 2290 | 5950 | 99.5 |
| 382048 | 2077148 | 360 | 310 | 310 | 4 | 3 | 3300 | 2210 | 90.5 |
| 382052 | 2077152 | 400 | 345 | 345 | 5 | 4 | 2850 | 7700 | 161 |
| 382952 | 2077952 | 300 | 265 | 265 | 3 | 2.5 | 1920 | 4590 | 76.3 |
| 382060 | 2077160 | 460 | 390 | 290 | 5 | 4 | 3850 | 10200 | 222 |
| 382064 | 2077164 | 480 | 380 | 380 | 5 | 4 | 3000 | 11500 | 252 |
| 382968 | 2077968 | 460 | 310 | 310 | 4 | 4 | 2200 | 9300 | 147 |
| 77872 | 77872 | 480 | 375 | 375 | 4 | 4 | 2550 | 11800 | 197 |
| 381172 | 1077772 | 600 | 420 | 420 | 4.7 | 4.7 | 3950 | 13500 | 388 |
| 380676 | 77776 | 550 | 330 | 350 | 5 | 5 | 2490 | 9450 | 273 |
| 381176/HC | 1077776 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5050 | 12600 | 485 |
| 380679 | 77779 | 545 | 268.7 | 288.7 | 4 | 7.5 | 2130 | 6500 | 194 |
| 380680 | 77880 | 540 | 280 | 280 | 3.7 | 7.5 | 2450 | 6500 | 187 |
| 381184 | 1077784 | 700 | 480 | 480 | 6 | 6 | 5100 | 18200 | 749 |
| 77888 | 77888 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6050 | 18800 | 432 |
| 381088 | 77788 | 650 | 355 | 355 | 6 | 5 | 3350 | 12100 | 385 |
| 381992/HC | 1077992 | 620 | 310 | 310 | 5 | 4 | 5600 | 3450 | 260 |



