产品详情
| 型号 | 尺寸mm | 额定动载荷 | 额定静负荷 | 重量 | |||||||
| d | D | B | C | r | S | G | ds | N | N | kg | |
| MK000 | 10 | 26 | 14 | 8 | 0.5 | 4 | 3 | M3x0.35 | 4606 | 1906 | 0.02 |
| MK001 | 12 | 28 | 14.5 | 8 | 0.5 | 4 | 3 | M3x0.35 | 5096 | 2401 | 0.03 |
| MK002 | 15 | 32 | 16.5 | 9 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | M4x0.5 | 5586 | 2842 | 0.05 |
| MK003 | 17 | 35 | 17.5 | 10 | 0.5 | 5 | 3.5 | M4x0.5 | 5978 | 3283 | 0.05 |
| MK004 | 20 | 42 | 21 | 12 | 1 | 6 | 4 | M5x0.5 | 9359 | 5047 | 0.09 |
| MK005 | 25 | 47 | 22.5 | 12 | 1 | 6 | 4.5 | M5x0.5 | 10094 | 5831 | 0.1 |
| MK006 | 30 | 55 | 24.5 | 13 | 15 | 6.5 | 5 | M5x0.5 | 13230 | 8281 | 0.15 |
| 型号 | 尺寸mm | 额定动载荷 | 额定静负荷 | 重量 | |||||||
| d | D | B | C | r | S | G | ds | N | N | kg | |
| CMK000 | 10 | 26 | 14 | 8 | 0.5 | 4 | 3 | M3x0.35 | 4606 | 1906 | 0.02 |
| CMK001 | 12 | 28 | 14.5 | 8 | 0.5 | 4 | 3 | M3x0.35 | 5096 | 2401 | 0.03 |
| CMK002 | 15 | 32 | 16.5 | 9 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | M4x0.5 | 5586 | 2842 | 0.05 |
| CMK003 | 17 | 35 | 17.5 | 10 | 0.5 | 5 | 3.5 | M4x0.5 | 5978 | 3283 | 0.05 |
| CMK004 | 20 | 42 | 21 | 12 | 1 | 6 | 4 | M5x0.5 | 9359 | 5047 | 0.09 |
| CMK005 | 25 | 47 | 22.5 | 12 | 1 | 6 | 4.5 | M5x0.5 | 10094 | 5831 | 0.1 |
| CMK006 | 30 | 55 | 24.5 | 13 | 15 | 6.5 | 5 | M5x0.5 | 13230 | 8281 | 0.15 |



