产品详情
| 型号 | 规格 | 珠径 | 珠卷数 | 基本额定 | 螺帽 | 锁定螺纹 | 锁定螺纹长度 | |||
| 动载 | 静载 | L | D | M | J | |||||
| 外径 | 导程 | C(kgf) | Co(kgf) | |||||||
| 8-2.5B1 | 8 | 2.5 | 2 | 2.5×1 | 218 | 317 | 24 | 22 | M18×1P | 7.5 |
| 10-2.5B1 | 10 | 2.5 | 2 | 2.5×1 | 252 | 405 | 24 | 24 | M20×1P | 7.5 |
| 10-4B1 | 10 | 4 | 2.381 | 2.5×1 | 304 | 466 | 34 | 26 | M22×1P | 10 |
| 12-4B1 | 12 | 4 | 2.381 | 2.5×1 | 344 | 574 | 34 | 28 | M25×1.5P | 10 |
| 16-5B1 | 16 | 5 | 3.175 | 2.5×1 | 679 | 1226 | 42 | 36 | M30×1.5P | 12 |
| 20-5C1 | 20 | 5 | 3.175 | 3.5×1 | 1001 | 2149 | 54 | 40 | M36×1.5P | 14 |
| 25-5B2 | 25 | 5 | 3.175 | 2.5×2 | 1534 | 3975 | 69 | 46 | M42×1.5P | 19 |
| 32-5B2 | 32 | 5 | 3.175 | 2.5×2 | 1702 | 5098 | 69 | 54 | M50×2P | 19 |
| 32-10B2 | 32 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 4379 | 10345 | 105 | 68 | M62×2P | 19 |
| 40-10B2 | 40 | 10 | 6.35 | 2.5×2 | 4812 | 12732 | 110 | 76 | M70×2P | 24 |
| 50-10C2 | 50 | 10 | 6.35 | 3.5×2 | 7146 | 22477 | 135 | 88 | M82×2P | 29 |
| 63-10C2 | 63 | 10 | 6.35 | 3.5×2 | 7869 | 28290 | 135 | 104 | M95×2P | 29 |



