产品详情
![]() |
| Bearing Number |
Shaft Dia. A |
Outside Dia. B |
Operating Space C |
Roller Dia. D | |
|
Low Carbon Steel Rollers Maximum temperature rating 170 degrees F. | |||||
| YD73320NAH | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
| YD73320NA | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
| YD73322NAH | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
| YD73322NA | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
| YD73324NAH | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
| YD73324NA | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
| YD73328NAH | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
| YD73328NA | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
| YD73330NAH | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
| YD73330NA | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
| YD73332NAH | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
| YD73332NA | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
| YD73340NAH | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 | |
| YD73340NA | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 | |
| Stainless Steel Rollers | |||||
|
Maximum temperatu rerating 170 degrees F. | |||||
| YD83320NA | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
| YD83322NA | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
| YD83324NA | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
| YD83328NA | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
| YD83330NA | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
| YD83332NA | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
| YD83340NA | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 | |




