南京哈宁轴承制造有限公司 >> 产品供应 >> 长圆柱滚子轴承-第七页
3

南京哈宁轴承制造有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:江苏 南京
  • 家家通积分:10210分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情


Bearing Shaft Outside Operating Roller
Number Dia. Dia. Space Dia.
A B C D
YD98724 1.2500 2.437 1.500 .5000
YD98732 1.2500 2.437 2.000 .5000
YD98740 1.2500 2.437 2.500 .5000
YD98748 1.2500 2.437 3.000 .5000
YD98756 1.2500 2.437 3.500 .5000
YD98764 1.2500 2.437 4.000 .5000
YD98780 1.2500 2.437 5.000 .5000
 
YD99724 1.2500 2.562 1.500 .5625
YD99732 1.2500 2.562 2.000 .5625
YD99740 1.2500 2.562 2.500 .5625
YD99748 1.2500 2.562 3.000 .5625
YD99764 1.2500 2.562 4.000 .5625
YD99780 1.2500 2.562 5.000 .5625
 
YD95824 1.3750 2.125 1.500 .3125
YD95828 1.3750 2.125 1.750 .3125
YD95832 1.3750 2.125 2.000 .3125
YD95840 1.3750 2.125 2.500 .3125
YD95848 1.3750 2.125 3.000 .3125
YD95856 1.3750 2.125 3.500 .3125
YD95864 1.3750 2.125 4.000 .3125
 
YD95824 1.3750 2.187 1.500 .3125
YD95832 1.3750 2.187 2.000 .3125
YD95840 1.3750 2.187 2.500 .3125
 
YD95848 1.3750 2.187 3.000 .3125
 
YD98824 1.3750 2.562 1.500 .5000
YD98832 1.3750 2.562 2.000 .5000
YD98840 1.3750 2.562 2.500 .5000
YD98848 1.3750 2.562 3.000 .5000
YD98856 1.3750 2.562 3.500 .5000
YD98864 1.3750 2.562 4.000 .5000
YD98880 1.3750 2.562 5.000 .5000
 
YD230320 1.4375 1.875 1.250 .1875
 
YD230932 1.4375 2.750 2.000 .5625
YD230940 1.4375 2.750 2.500 .5625
YD230948 1.4375 2.750 3.000 .5625
YD230964 1.4375 2.750 4.000 .5625
YD230980 1.4375 2.750 5.000 .5625
 
YD95920 1.5000 2.250 1.250 .3125
YD95928 1.5000 2.250 1.750 .3125
YD95932 1.5000 2.250 2.000 .3125
YD95940 1.5000 2.250 2.250 .3125
YD95948 1.5000 2.250 3.000 .3125
YD95956 1.5000 2.250 3.500 .3125
YD95964 1.5000 2.250 4.000 .3125
 
YD95924 1.5000 2.312 1.500 .3125
YD95932 1.5000 2.312 2.000 .3125
YD95940 1.5000 2.312 2.500 .3125
YD95948 1.5000 2.312 3.000 .3125
YD95956 1.5000 2.312 3.500 .3125
YD95964 1.5000 2.312 4.000 .3125
 
YD96940 1.5000 2.375 2.500 .3750
YD96948 1.5000 2.375 3.000 .3750
YD96964 1.5000 2.375 4.000 .3750
 
YD96932 1.5000 2.437 2.000 .3750
YD96940 1.5000 2.437 2.500 .3750
YD96948 1.5000 2.437 3.000 .3750
YD96964 1.5000 2.437 4.000 .3750
YD96980 1.5000 2.437 5.000 .3750
 
YD97940 1.5000 2.500 2.500 .4375
YD97948 1.5000 2.500 3.000 .4375
YD97964 1.5000 2.500 4.000 .4375
 
YD97924 1.5000 2.562 1.500 .4375
YD97932 1.5000 2.562 2.000 .4375
YD97948 1.5000 2.562 3.000 .4375
YD97964 1.5000 2.562 4.000 .4375
YD97980 1.5000 2.562 5.000 .4375
 
YD98932 1.5000 2.687 2.000 .5000
YD98940 1.5000 2.687 2.500 .5000
YD98948 1.5000 2.687 3.000 .5000
YD98964 1.5000 2.687 4.000 .5000
YD98980 1.5000 2.687 5.000 .5000
 
YD99924 1.5000 2.812 1.500 .5625
YD99928 1.5000 2.812 1.750 .5625
YD99932 1.5000 2.812 2.000 .5625
YD99940 1.5000 2.812 2.500 .5625
YD99948 1.5000 2.812 3.000 .5625
YD99964 1.5000 2.812 4.000 .5625
YD99980 1.5000 2.812 5.000 .5625
 
YD260632 1.6250 2.500 2.000 .3750
YD260640 1.6250 2.500 2.500 .3750
YD260648 1.6250 2.500 3.000 .3750
 
YD260624 1.6250 2.562 1.500 .3750
YD260632 1.6250 2.562 2.000 .3750
YD260640 1.6250 2.562 2.500 .3750
YD260648 1.6250 2.562 3.000 .3750
 
YD260924 1.6250 2.937 1.500 .5625
YD260932 1.6250 2.937 2.000 .5625
YD260940 1.6250 2.937 2.500 .5625
YD260948 1.6250 2.937 3.000 .5625
YD260964 1.6250 2.937 4.000 .5625
YD260980 1.6250 2.937 5.000 .5625
 
YD270428 1.6875 2.250 1.750 .2500
 
YD280416 1.7500 2.375 1.000 .2500
YD280418 1.7500 2.375 1.125 .2500
 
YD280524 1.7500 2.562 1.500 .3125
YD280532 1.7500 2.500 2.000 .3125
YD280556 1.7500 2.500 3.500 .3125
 
YD280640 1.7500 2.625 2.500 .3750
YD280648 1.7500 2.625 3.000 .3750
 
YD280924 1.7500 3.062 1.500 .5625
YD280932 1.7500 3.062 2.000 .5625
YD280940 1.7500 3.062 2.500 .5625
YD280948 1.7500 3.062 3.000 .5625
 
YD280964 1.7500 3.062 4.000 .5625
YD280980 1.7500 3.062 5.000 .5625
YD280996 1.7500 3.062 6.000 .5625
 
page 14:
 
YD281024 1.7500 3.187 1.500 .6250
YD281028 1.7500 3.187 1.750 .6250
YD281032 1.7500 3.187 2.000 .6250
YD281040 1.7500 3.187 2.500 .6250
YD281048 1.7500 3.187 3.000 .6250
YD281056 1.7500 3.187 3.500 .6250
YD281064 1.7500 3.187 4.000 .6250
 
YD281032 1.7500 3.250 2.000 .6250
YD281048 1.7500 3.250 3.000 .6250
YD281064 1.7500 3.250 4.000 .6250
 
YD300932 1.8750 3.187 2.000 .5625
YD300948 1.8750 3.187 3.000 .5625
YD300964 1.8750 3.187 4.000 .5625
YD300980 1.8750 3.187 5.000 .5625
YD300996 1.8750 3.187 6.000 .5625
 
YD311032 1.9375 3.437 2.000 .6250
YD311040 1.9375 3.437 2.500 .6250
YD311048 1.9375 3.437 3.000 .6250
YD311064 1.9375 3.437 4.000 .6250
YD311080 1.9375 3.437 5.000 .6250
YD311096 1.9375 3.437 6.000 .6250
 
YD320824 2.0000 3.187 1.500 .5000
YD320832 2.0000 3.187 2.000 .5000
YD320840 2.0000 3.187 2.500 .5000
YD320848 2.0000 3.187 3.000 .5000
 
YD320828 2.0000 3.250 1.750 .5000
YD320832 2.0000 3.250 2.000 .5000
YD320848 2.0000 3.250 3.000 .5000
YD320864 2.0000 3.250 4.000 .5000
YD320880 2.0000 3.250 5.000 .5000
 
YD321032 2.0000 3.500 2.000 .6250
YD321040 2.0000 3.500 2.500 .6250
YD321048 2.0000 3.500 3.000 .6250
YD321064 2.0000 3.500 4.000 .6250
YD321080 2.0000 3.500 5.000 .6250
YD321096 2.0000 3.500 6.000 .6250
 
YD351448 2.1875 4.187 3.000 .8750
YD351464 2.1875 4.187 4.000 .8750
YD351480 2.1875 4.187 5.000 .8750
YD351496 2.1875 4.187 6.000 .8750
 
YD361032 2.2500 3.750 2.000 .6250
YD361040 2.2500 3.750 2.500 .6250
YD361048 2.2500 3.750 3.000 .6250
YD361064 2.2500 3.750 4.000 .6250
YD361080 2.2500 3.750 5.000 .6250
YD361096 2.2500 3.750 6.000 .6250
 
YD361448 2.2500 4.250 3.000 .8750
YD361464 2.2500 4.250 4.000 .8750
YD361480 2.2500 4.250 5.000 .8750
YD361496 2.2500 4.250 6.000 .8750
 
YD401148 2.5000 4.125 3.000 .6875
YD401164 2.5000 4.125 4.000 .6875
YD401180 2.5000 4.125 5.000 .6875
YD401196 2.5000 4.125 6.000 .6875
 
YD401548 2.5000 4.625 3.000 .9375
YD401564 2.5000 4.625 4.000 .9375
YD401580 2.5000 4.625 5.000 .9375
YD401596 2.5000 4.625 6.000 .9375
 
YD441148 2.7500 4.375 3.000 .6875
YD441164 2.7500 4.375 4.000 .6875
YD441180 2.7500 4.375 5.000 .6875
YD441196 2.7500 4.375 6.000 .6875
 
YD441548 2.7500 4.875 3.000 .9375
YD441564 2.7500 4.875 4.000 .9375
YD441580 2.7500 4.875 5.000 .9375
YD441596 2.7500 4.875 6.000 .9375
 
YD481264 3.0000 4.750 4.000 .7500
YD481280 3.0000 4.750 5.000 .7500
YD481296 3.0000 4.750 6.000 .7500
 
YD481648 3.0000 5.250 3.000 1.0000
YD481664 3.0000 5.250 3.000 1.0000
YD481680 3.0000 5.250 5.000 1.0000
YD481696 3.0000 5.250 6.000 1.0000
 
YD561448 3.5000 5.500 3.000 .8750
YD561464 3.5000 5.500 4.000 .8750
YD561480 3.5000 5.500 5.000 .8750
YD561496 3.5000 5.500 6.000 .8750
 
YD561864 3.5000 6.125 4.000 1.1250
YD561880 3.5000 6.125 5.000 1.1250
YD561896 3.5000 6.125 6.000 1.1250

Bearing
Number
Shaft
Dia.
Outside
Dia.
Length

Roller
Dia.
YD91222NAH .625 1.188 1.375 .218
YD9123ONAH .625 1.188 1.875 .218
YD92322NAH .750 1.188 1.375 .156
YD9233ONAH .750 1.188 1.875 .156

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找