产品详情
| 型号 | 规格 | 珠径 | 珠卷数 | 刚性 | 基本额定 | 螺帽 | 法兰 | 法兰孔 | 接触 | ||||||||
| K | 动载 | 静载 | D | d | L | F | T | BCD-E | X | Y | Z | 面长 | |||||
| 外径 | 导程 | C(kgf) | Co(kgf) | S | |||||||||||||
| 20-20A1 | 20 | 20 | 3.969 | 1.5×1 | 26 | 719 | 1281 | 48 | 36 | 140 | 72 | 12 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 24 |
| 25-16B1 | 25 | 16 | 4.763 | 2.5×1 | 56 | 1592 | 3237 | 62 | 45 | 148 | 89 | 16 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | 24 |
| 25-20B1 | 25 | 20 | 4.763 | 2.581 | 56 | 1592 | 3237 | 62 | 45 | 178 | 89 | 16 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | 24 |
| 25-25A1 | 25 | 25 | 4.763 | 1.5×1 | 32 | 1019 | 1927 | 62 | 45 | 166 | 89 | 16 | 75 | 6.6 | 11 | 6.5 | 24 |
| 32-20B1 | 32 | 20 | 4.763 | 2.5×1 | 66 | 1810 | 4227 | 68 | 54 | 181 | 102 | 16 | 84 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 32-25B1 | 32 | 25 | 4.763 | 2.5×1 | 66 | 1810 | 4227 | 68 | 54 | 218 | 102 | 16 | 84 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 32-32A1 | 32 | 32 | 4.763 | 1.5×1 | 36 | 1154 | 2505 | 68 | 54 | 205 | 102 | 16 | 84 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-25B1 | 40 | 25 | 6.35 | 2.5×1 | 78 | 2959 | 7069 | 84 | 65 | 224 | 126 | 18 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-32B1 | 40 | 32 | 6.35 | 2.5×1 | 78 | 2959 | 7069 | 84 | 65 | 276 | 126 | 18 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-40A1 | 40 | 40 | 6.35 | 1.5×1 | 48 | 1875 | 4159 | 84 | 65 | 274 | 126 | 18 | 104 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-40A1 | 50 | 40 | 7.938 | 1.5×1 | 54 | 2801 | 6499 | 106 | 82 | 264 | 152 | 22 | 128 | 13 | 20 | 13 | 40 |
| 50-50A1 | 50 | 50 | 7.938 | 1.5×1 | 60 | 2801 | 6499 | 106 | 82 | 320 | 152 | 22 | 128 | 13 | 20 | 13 | 40 |



