产品详情

| Bearing No. |
Boundary dimensions mm |
Basic Load Rating KN | Speed Rating r/min | Weight kg | |||||
|
10000 (TN1,M) Cylindrical |
10000K (TN1,M) Tapered Bore | d | D | B | Cr | Cor | Grease Lubrication | Oil Lubrication | |
| 135 | 5 | 19 | 6 | 2.5 | 0.55 | 32000 | 38000 | 0.009 | |
| 196(V6) | 6 | 15 | 5 | 1.6 | 0.40 | 31000 | 37000 | 0.006 | |
| 126 | 19 | 6 | 2.5 | 0.55 | 32000 | 38000 | 0.009 | ||
| 127 | 7 | 22 | 7 | 2.7 | 0.65 | 30000 | 36000 | 0.014 | |
| 108 | 8 | 22 | 7 | 2.7 | 0.65 | 30000 | 36000 | 0.014 | |
| 129 | 9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.95 | 26000 | 32000 | 0.022 | |
| 1200 | 1200K | 10 | 30 | 9 | 5.48 | 1.20 | 24000 | 28000 | 0.035 |
| 2200 | 2200K | 30 | 14 | 7.12 | 1.58 | 24000 | 28000 | 0.050 | |
| 1300 | 1300K | 35 | 11 | 7.22 | 1.62 | 20000 | 24000 | 0.060 | |
| 2300 | 2300K | 35 | 17 | 11.0 | 2.45 | 18000 | 22000 | 0.090 | |
| 1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 5.55 | 1.25 | 22000 | 26000 | 0.042 |
| 2201 | 2201K | 32 | 14 | 8.80 | 1.80 | 22000 | 26000 | 0.059 | |
| 1301 | 1301K | 37 | 12 | 9.42 | 2.12 | 18000 | 22000 | 0.070 | |
| 2301 | 2301K | 37 | 17 | 12.5 | 2.72 | 17000 | 22000 | 0.104 | |
| 1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 7.48 | 1.75 | 18000 | 22000 | 0.051 |
| 2202 | 2202K | 35 | 14 | 7.65 | 1.80 | 18000 | 22000 | 0.06 | |
| 1302 | 1302K | 42 | 13 | 9.50 | 2.28 | 16000 | 20000 | 0.1 | |
| 2302 | 2302K | 42 | 17 | 12.0 | 2.88 | 14000 | 18000 | 0.11 | |



