产品详情
| 型号 | 规格 | 珠径 | 珠卷数 | 基本额定 | 螺帽 | 法兰 | 回流管 | 法兰孔 | ||||||||
| 动载 | 静载 | D | L | F | T | BCD-E | W | H | X | Y | Z | |||||
| 外径 | 导程 | C(kgf) | Co(kgf) | |||||||||||||
| 16-16A2 | 16 | 16 | 3.175 | 1.5×2 | 704 | 1376 | 32 | 50 | 55 | 12 | 43 | 22 | 22 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
| 20-20A2 | 20 | 20 | 3.175 | 1.5×2 | 793 | 1745 | 36 | 59 | 60 | 12 | 47 | 28 | 27 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
| 25-25A2 | 25 | 25 | 3.969 | 1.5×2 | 1174 | 2730 | 42 | 69 | 70 | 12 | 55 | 32 | 28 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| 32-32A2 | 32 | 32 | 4.763 | 1.5×2 | 1682 | 4208 | 54 | 84 | 100 | 15 | 80 | 40 | 37 | 9 | 14 | 8.5 |
| 40-40A2 | 40 | 40 | 6.35 | 1.5×2 | 2806 | 7222 | 65 | 105 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 |



