产品详情
| 导轨 | 滑轨尺寸 | 重量 | ||||||
| 型号 | (mm) | 滑轨 | ||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | (kg/m) | |
| HGR15 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 1.45 |
| HGR20 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 2.21 |
| HGR25 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 3.21 |
| HGR30 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 4.47 |
| HGR35 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 6.3 |
| HGR45 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 10.41 |
| HGR55 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 15.08 |
| HGR65 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | 21.18 |



