南京哈宁轴承制造有限公司 >> 产品供应 >> 1204TV轴承、2204TV轴承、1304TV轴承、2304J轴承、1205TV轴承、2205TV
3

南京哈宁轴承制造有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:江苏 南京
  • 家家通积分:10210分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

Bearing number Bore Ø d (mm) Outer Ø D (mm) Width B (mm) rs min (mm) Dynamic load rating (kN) Static load rating (kN) Speed limit - grease (rpm) Speed limit - oil (rpm) Weight (kg)
1204TV 20 47 14 1 10 2,65 15000 18000 0,117
2204TV 20 47 18 1 14,3 3,55 14000 17000 0,136
1304TV 20 52 15 1,1 12,5 3,35 13000 16000 0,164
2304J 20 52 21 1,1 18 4,65 13000 16000 0,226
1205TV 25 52 15 1 12,2 3,35 13000 16000 0,137
2205TV 25 52 18 1 17 4,4 13000 16000 0,159
1305TV 25 62 17 1,1 18 5 11000 14000 0,262
2305TV 25 62 24 1,1 24,5 6,55 10000 13000 0,335
1206TV 30 62 16 1 15,6 4,65 11000 14000 0,22
2206TV 30 62 20 1 25,5 6,95 9500 12000 0,259
1306TV 30 72 19 1,1 21,2 6,3 9000 11000 0,408
2306TV 30 72 27 1,1 31,5 8,65 8500 10000 0,552
1207TV 35 72 17 1,1 16 5,2 9500 12000 0,329
2207TV 35 72 23 1,1 32 9 8000 9500 0,404
1307TV 35 80 21 1,5 25 8 8000 9500 0,535
2307TV 35 80 31 1,5 39 11,2 7500 9000 0,743
1208TV 40 80 18 1,1 19,3 6,55 8500 10000 0,417
2208TV 40 80 23 1,1 31,5 9,5 7500 9000 0,488
1308TV 40 90 23 1,5 29 9,65 7000 8500 0,742
2308TV 40 90 33 1,5 45 13,4 6700 8000 1
1209TV 45 85 19 1,1 22 7,35 7500 9000 0,463
2209TV 45 85 23 1,1 28 9 7000 8500 0,527
1309TV 45 100 25 1,5 38 12,9 6300 7500 0,994
2309TV 45 100 36 1,5 54 16,3 6000 7000 1,32
1210TV 50 90 20 1,1 22,8 8,15 7000 8500 0,531
2210TV 50 90 23 1,1 28 9,5 6700 8000 0,567
1310TV 50 110 27 2 41,5 14,3 5600 6700 1,29
2310TV 50 110 40 2 64 20 5300 6300 1,78
1211TV 55 100 21 1,5 27 10 6300 7500 0,693
2211TV 55 100 25 1,5 39 12,7 5600 6700 0,763
1311TV 55 120 29 2 51 18 5000 6000 1,64
2311TV 55 120 43 2 75 23,6 4800 5600 2,29
1212TV 60 110 22 1,5 30 11,6 5600 6700 0,902
2212TV 60 110 28 1,5 47,5 16,6 5300 6300 1,08
1312TV 60 130 31 2,1 57 20,8 4500 5300 2,03
2312TV 60 130 46 2,1 86,5 28 4300 5000 2,83
1213TV 65 120 23 1,5 31 12,5 5300 6300 1,15
2213TV 65 120 31 1,5 57 19,3 4500 5300 1,4
1313TV 65 140 33 2,1 62 22,8 4300 5000 2,52
2313TV 65 140 48 2,1 95 32,5 4000 4800 3,43
1214TV 70 125 24 1,5 34,5 13,7 5000 6000 1,29
2214J 70 125 31 1,5 44 17 4800 5600 1,59
1314M 70 150 35 2,1 75 27,5 4000 4800 3
2314M 70 150 51 2,1 110 37,5 3600 4300 4
1215TV 75 130 25 1,5 39 15,6 4800 5600 1,39
2215TV 75 130 31 1,5 44 18 4500 5300 1,67
1315M 75 160 37 2,1 80 30 3600 4300 3,68
2315M 75 160 55 2,1 122 42,5 3400 4000 5,2
1216TV 80 140 26 2 40 17 4300 5000 1,7
2216TV 80 140 33 2 51 21,2 4300 5000 2,13
1316M 80 170 39 2,1 88 32,5 3400 4000 4,29
2316M 80 170 58 2,1 137 48 3200 3800 6,44
1217TV 85 150 28 2 49 20,4 4000 4800 2,13
2217M 85 150 36 2 58,5 23,6 4000 4800 2,61
1317M 85 180 41 3 98 38 3200 3800 5,1
2317M 85 180 60 3 140 51 3000 3600 7,47
1218TV 90 160 30 2 57 23,6 3800 4500 2,59
2218TV 90 160 40 2 71 28,5 3600 4300 3,34
1318M 90 190 43 3 108 43 3000 3600 6,04
2318M 90 190 64 3 153 57 2800 3400 8,82
1219M 95 170 32 2,1 64 27 3400 4000 3,15
2219M 95 170 43 2,1 83 34 3400 4000 4,32
1319M 95 200 45 3 132 51 2800 3400 7,17
2319M 95 200 67 3 163 64 2600 3200 10,3
1220M 100 180 34 2,1 69,5 30 3200 3800 3,79
2220M 100 180 46 2,1 98 40,5 3200 3800 5,22
2320M 100 215 73 3 193 78 2400 3000 12,9
1222M 110 200 38 2,1 90 38,6 3200 3600 5,37
1224M 120 215 42 2,1 120 51,9 3000 3400 7,12

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找