产品详情
| 规格型号 | 轴外径 d0(f7) | 外径 D(g6) | 套长度 L1 | 端盖宽度 k | 轴最大长度 L | 键槽宽度 b | 键槽深度 t | 键槽长度 l | 动扭矩CT Nm | 静扭矩C0T Nm |
| GJZD15 | 12.5 | 25 | 30 | 5 | 400 | 3.5H8 | 2 | 20 | 103 | 105 |
| GJZD32 | 31 | 55 | 48 | 11 | 1000 | 4H8 | 2.5 | 40 | 148 | 171 |
| GJZD40 | 39 | 68 | 66 | 12 | 1000 | 6H8 | 3.5 | 52 | 375 | 415 |
| GJZD50 | 50 | 80 | 72 | 14 | 1200 | 8H8 | 4 | 58 | 760 | 840 |
| GJZD60 | 58.5 | 95 | 93 | 17 | 1200 | 12H8 | 5 | 67 | 1040 | 1220 |



