南京哈宁轴承制造有限公司 >> 产品供应 >> 双列、四列应制滚子轴承280.192-355.6
3

南京哈宁轴承制造有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:江苏南京江宁区禄口华商路领鑫市场10区4栋106
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:江苏 南京
  • 家家通积分:10210分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

轴承型号 尺寸 重量
(mm) (kg)
内圈-外圈 d D T B C Rmin rmin  
EE128111/EE128160CD 280.192 406.4 149.225 67.673 117.475 6.8 1.5 56
LM654648DW/LM654610CD 285.75 380.898 139.7 117.475 107.95 1.5 1.5 44.95
LM654649/LM654610CD 285.75 380.898 139.7 65.088 107.95 3.5 1.5 41.6
M255449/M255410CD 288.925 406.4 165.1 77.788 130.175 6.4 1.5 63.3
EE330116D ASSY 90023 292.1 422.275 152.4 130.175 117.475 3.2 1.5  
EE291175/291751CD 298.45 444.5 146.05 61.912 98.425 8 1.5 64.8
EE291175/291751D 298.45 444.5 146.05 61.912 98.425 8 1.5 43.63
HM256849/HM256810 300.038 422.275 174.625 82.55 136.525 6.4 1.5 72.8
HM256849D/HM256810 300.038 422.275 150.813 150.812 63.5 3.3 3.3 67.6
M257149DW/M257110 304.8 419.1 130.175 130.175 53.975 1.5 6.4 51.7
NA329120/329173D 304.8 438.048 161.925 80.962 123.825 6.4 1.5  
L357049NW/L357010D 304.8     53.975   6.4    
L357049/L357010CD 304.8 393.7 107.95 50.8 82.55 6.4 1.5 30
HM259045TD/HM259010 316.111 447.675 158.75 173.035 68.262 3 3.3  
LM258648DGW/LM258610 317.5 422.275 128.588 128.587 53.975 1.6 3.3  
HM259049/HM259010CD 317.5 447.675 180.975 85.725 146.25 3.5 1.5 86.7
HM259049D/HM259010 317.5 447.675 158.75 158.75 68.262 3.3 3.3 80.7
H961649/H961610CD 317.5 622.3 304.8 131.762 174.625 14.3 3.3  
H961649/H961610D 317.5 622.3 304.8 131.762 174.625 14.3 3.3 370
EE720128/720236D 325.438     136.525   6.4    
EE161300/161901CD 330.2 482.3 133.35 55.562 88.9 7 1.5 70.1
EE526130/EE526191D 330.2 482.6 177.8 80.167 127 6.4 1.5 63.01
L860049/L860010CD 330.2 415.925 100.012 47.625 74.612 3.5 1.5 19.03
HM261049/HM261010CD 333.375 469.9 190.5 90.488 152.4 6.4 1.5 96.1
LM761649DW/LM761610D 343.052     122.238   1.5    
HM262749D/HM262710 346.075 488.95 174.625 174.625 74.612 3.3 3.3 108
M262449DW/M262410 347.662 469.9 138.112 138.112 57.15   3.3  
L163149/L163110CD 355.6 444.5 136.524 60.325 111.125 3.5 1.5 31.28
EE161400/161901CD 355.6 482.6 133.35 55.562 88.9 7 1.5 58

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找