产品详情
| 梯型花键 | 外形尺寸 | 梯型花键尺寸 | 花键轴 | 花键部的详细参数 | 动态容许 | ||||||||||
| 扭矩 | |||||||||||||||
| 外径 | 长度 | 法兰直径 | 大径 | ||||||||||||
| T | |||||||||||||||
| 公称型号 | D | 公差 | L | D1 | 公称型号 | Dk | |||||||||
| h9 | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm |
|
||||||||||
| –0.052 | |||||||||||||||
| DP17 | 28 | 0 | 26 | — | SS 17 | 18.2 | 48 | ||||||||
| –0.052 | |||||||||||||||
| DP20 | 32 | 0 | 31 | — | SS 20 | 21.5 |
|
||||||||
| –0.062 | |||||||||||||||
| DP30 | 44 | 0 | 45 | — | SS 30 | 31.8 |
|
||||||||
| –0.074 | |||||||||||||||
| DP45 | 64 | 0 | 62 | — | SS 45 | 47.7 |
|
||||||||
| –0.074 | |||||||||||||||
| DP50 | 68 | 0 | 67 | — | SS 50 | 53 | 1020 | ||||||||
| –0.074 | |||||||||||||||



