产品详情
| 产品型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 | 重量 | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (mm) | H | J | L | A | A1 | d1 | N | B1 | S | (mm) | (kg) | |
| SAPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 4 | 28.6 | 7 | 28.6 | 6 | M6 | 0.34 |
| SAPFL201-8 | 12.7 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 4 | 28.6 | 7 | 28.6 | 6 | M6 | 0.34 |
| SAPFL202 | 15 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 4 | 28.6 | 7 | 28.6 | 6 | M6 | 0.34 |
| SAPFL202-10 | 15.875 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 4 | 28.6 | 7 | 28.6 | 6 | M6 | 0.34 |
| SAPFL203 | 17 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 4 | 28.6 | 7 | 28.6 | 6 | M6 | 0.34 |
| SAPFL203-11 | 17.4625 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 4 | 28.6 | 7 | 28.6 | 6 | M6 | 0.34 |
| SAPFL204 | 20 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 4 | 33.3 | 9 | 31 | 7 | M8 | 0.35 |
| SAPFL204-12 | 19.05 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 4 | 33.3 | 9 | 31 | 7 | M8 | 0.35 |
| SAPFL205 | 25 | 95 | 76 | 71 | 18 | 4 | 38.1 | 9 | 31.5 | 7.5 | M8 | 0.42 |
| SAPFL205-14 | 22.225 | 95 | 76 | 71 | 18 | 4 | 38.1 | 9 | 31.5 | 7.5 | M8 | 0.42 |
| SAPFL205-15 | 23.8125 | 95 | 76 | 71 | 18 | 4 | 38.1 | 9 | 31.5 | 7.5 | M8 | 0.42 |
| SAPFL205-16 | 25.4 | 95 | 76 | 71 | 18 | 4 | 38.1 | 9 | 31.5 | 7.5 | M8 | 0.42 |
| SAPFL206 | 30 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 5 | 44.5 | 11 | 35.7 | 8 | M10 | 0.59 |
| SAPFL206-18 | 28.575 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 5 | 44.5 | 11 | 35.7 | 8 | M10 | 0.59 |
| SAPFL206-19 | 30.1625 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 5 | 44.5 | 11 | 35.7 | 8 | M10 | 0.59 |
| SAPFL206-20 | 31.75 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 5 | 44.5 | 11 | 35.7 | 8 | M10 | 0.59 |
| SAPFL207 | 35 | 122 | 100 | 94 | 20 | 5 | 55.6 | 11 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.9 |
| SAPFL207-20 | 31.75 | 122 | 100 | 94 | 20 | 5 | 55.6 | 11 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.9 |
| SAPFL207-21 | 33.75 | 122 | 100 | 94 | 20 | 5 | 55.6 | 11 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.9 |
| SAPFL207-22 | 34.925 | 122 | 100 | 94 | 20 | 5 | 55.6 | 11 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.9 |
| SAPFL207-23 | 36.5125 | 122 | 100 | 94 | 20 | 5 | 55.6 | 11 | 38.9 | 8.5 | M10 | 0.9 |
| SAPFL208 | 40 | 147 | 119 | 106 | 23 | 7 | 60.3 | 13.5 | 43.7 | 9 | M12 | 1.11 |
| SAPFL208-24 | 38.1 | 147 | 119 | 106 | 23 | 7 | 60.3 | 13.5 | 43.7 | 9 | M12 | 1.11 |
| SAPFL208-25 | 39.6875 | 147 | 119 | 106 | 23 | 7 | 60.3 | 13.5 | 43.7 | 9 | M12 | 1.11 |



