产品详情



| 型号 |
额定逆 止力矩 Te Nm |
孔径范围 d(H7)mm |
优先孔径 d mm |
内圈最 高转速 r/min |
空转阻 力矩 Nm |
结构尺寸mm | 最大重量 | ||||||||
| A | B | D | H | h1 | h | O | L | L1 | |||||||
| NJ65 | 1600 | 50-60 | 50.55.60.65 | 150 | 4 | 50 | 6 | 160 | 226 | 30 | 16 | 13.5 | 85 | 106 | 13.5 |
| NJ75 | 2500 | 60-75 | 60.65.70.75 | 5 | 65 | 170 | 269 | 35 | 19 | 16.5 | 16.1 | ||||
| NJ85 | 6000 | 70-85 | 70.75.80.85 | 8 | 95 | 9 | 210 | 329 | 45 | 29 | 20.5 | 110 | 135 | 29.2 | |
| NJ95 | 8000 | 80-95 | 80.85.90.95 | 10 | 105 | 230 | 382 | 55 | 32 | 138 | 37.2 | ||||
| NJ110 | 11000 | 90-110 | 90.95.100.110 | 15 | 110 | 12 | 270 | 425 | 60 | 40 | 26 | 141 | 46.1 | ||
| NJ130 | 16000 | 100-130 | 100.110.120.130 | 100 | 20 | 120 | 320 | 506 | 65 | 36 | 130 | 161 | 82.8 | ||
| NJ160 | 25000 | 120-160 | 120.130.140.150.160 | 35 | 20 | 360 | 612 | 32 | 31 | 140 | 183 | 125 | |||
| NJ200 | 38000 | 160-200 | 160.170.180.190.200 | 45 | 130 | 430 | 623 | 70 | 43 | 41 | 160 | 207 | 180 | ||
NJ200-NJ350单侧扭矩支架
| 型号 |
额定逆 止力矩 Te Nm |
孔径范围 d(H7)mm |
优先孔径 d mm |
内圈最 高转速 r/min |
空转阻 力矩 Nm |
结构尺寸mm | 最大重量 | ||||||
| A | B | D | H | h | L | L1 | |||||||
| NJ200 | 1600 | 50-60 | 160.180.200.220 | 80 | 75 | 238 | 259 | 500 | 820 | 80 | 230 | 303 | 351 |
| NJ250 | 2500 | 60-75 | 5 | 95 | 288 | 323 | 600 | 1000 | 100 | 290 | 367 | 675 | |
| NJ270 | 6000 | 70-85 | 100 | 298 | 322 | 650 | 1100 | 110 | 290 | 367 | 737 | ||
| NJ300 | 8000 | 80-95 | 110 | 356 | 335 | 780 | 1300 | 135 | 190 | 392 | 1123 | ||
| NJ320 | 11000 | 90-110 | 140 | 386 | 345 | 850 | 1500 | 135 | 320 | 412 | 1525 | ||
| NJ350 | 16000 | 100-130 | 160 | 414 | 360 | 930 | 1600 | 135 | 360 | 426 | 1955 | ||
NJ200-NJ350单侧扭矩支架
| 型号 |
额定逆 止力矩 Te Nm |
孔径范围 d(H7)mm |
优先孔径 d mm |
内圈最 高转速 r/min |
空转阻 力矩 Nm |
安装轴伸出长度mm | 结构尺寸mm | 最大重量 | |||||||
| d1 | D | H | B | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||
| NF10 | 1000 | 32-50 |
32.38.40. 42.45.48. 50.55.60. 65.70.75. 80.85.90. 95.100. 110.120. 130.140. 150 |
1500 | 450 | 120-142 | 30 | 190 | 278 | 150 | 122 | 20 | 20 | 5 | 25 |
| NF16 | 1600 | 54-60 | 125-148 | 30 | 210 | 305 | 160 | 140 | 20 | 22 | 5 | 29 | |||
| NF25 | 2500 | 50-70 | 425 | 130-152 | 40 | 230 | 330 | 175 | 170 | 25 | 30 | 5 | 47 | ||
| NF40 | 4000 | 60-80 | 135-162 | 40 | 260 | 370 | 190 | 170 | 25 | 30 | 5 | 56 | |||
| NF63 | 6300 | 70-90 | 400 | 155-178 | 45 | 300 | 415 | 215 | 200 | 30 | 35 | 5 | 86 | ||
| NF80 | 8000 | 80-100 | 160-182 | 45 | 330 | 440 | 225 | 200 | 30 | 35 | 5 | 104 | |||
| NF100 | 10000 | 90-110 | 375 | 170-218 | 55 | 360 | 490 | 250 | 233 | 32 | 45 | 5 | 145 | ||
| NF125 | 12500 | 100-120 | 180-248 | 55 | 390 | 540 | 280 | 257 | 32 | 50 | 8 | 193 | |||
| NF160 | 16000 | 110-130 | 1000 | 200-258 | 62 | 420 | 570 | 290 | 274 | 40 | 55 | 8 | 236 | ||
| NF200 | 20000 | 120-140 | 350 | 205-258 | 62 | 460 | 620 | 315 | 290 | 40 | 58 | 8 | 285 | ||
| NF250 | 25000 | 130-150 | 230-268 | 65 | 500 | 670 | 335 | 333 | 42 | 63 | 8 | 390 | |||



