产品详情
|
Unit No. |
Dimensions |
Bolt |
Bearing No. |
Housing |
Weight (kg) |
|||||||||
| d | a | e | w | m | s | t |
f (min) |
B | n | |||||
| RATRY201 | 12 | 81 | 63.5 | 28.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PFL203 | 0.23 |
| RATRY201-8 | 3/4 | 3-3/16 | 2-1/2 | 1-1/8 | 9/16 | 9/32 | 0.157 | 1-59/64 | 0.8661 | 0.2362 | 1/4 | SB201-8 | ||
| RATRY202 | 15 | SB202 | ||||||||||||
| SBPFT202-9 | 9/16 | SB202-9 | ||||||||||||
| RATRY202-10 | 5/8 | SB202-10 | ||||||||||||
| RATRY203 | 17 | SB203 | ||||||||||||
| RATRY203-11 | 11/16 | SB203-11 | ||||||||||||
| RATRY204 | 20 | 90 | 71.5 | 33 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PFL204 | 0.28 |
| RATRY204-12 | 3/4 | 3-35/36 | 2-13/16 | 1-19/64 | 5/8 | 23/64 | 0.157 | 2-13/64 | 0.9843 | 0.2756 | 5/16 | SB204-12 | ||
| RATRY205 | 25 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | SB205 | PFL205 | 0.36 |
| RATRY205-13 | 13/16 | 3-3/4 | 2-63/64 | 1-3/8 | 23/32 | 23/64 | 0.157 | 2-23/64 | 1.0630 | 0.2953 | 5/16 | SB205-13 | ||
|
RATRY205-14 |
7/8 | SB205-14 | ||||||||||||
| RATRY205-15 | 15/16 | SB205-15 | ||||||||||||
| RATRY205-16 | 1 | SB205-16 | ||||||||||||
|
RATRY206 |
30 | 113 | 90.5 | 40 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 30 | 8 | M10 | SB206 | PFL206 | 0.55 |
|
RATRY206-17 |
1-1/16 | 4-7/16 | 3-9/16 | 1-37/64 | 23/32 | 7/16 | 0.205 | 2-51/64 | 1.1811 | 0.3150 | 3/8 | SB206-17 | ||
| RATRY206-18 | 1-1/8 | SB206-18 | ||||||||||||
| RATRY206-19 | 1-3/16 | SB206-19 | ||||||||||||
|
RATRY206-20 |
1-1/4 | SB206-20 | ||||||||||||
| RATRY207 | 35 | 122 | 100 | 44.5 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 32 | 8.5 | M10 | SB207 | PFL207 | 0.74 |
| RATRY207-20 | 1-1/4 | 4-13/16 | 3-15/16 | 1-3/4 | 25/32 | 7/16 | 0.205 | 3-3/16 | 1.2598 | 0.3346 | 3/8 | SB207-20 | ||
| RATRY207-21 | 1-5/16 | SB207-21 | ||||||||||||
| RATRY207-22 | 1-3/8 | SB207-22 | ||||||||||||
| RATRY207-23 | 1-7/16 | SB207-23 | ||||||||||||



