产品详情
| d(H8) | D(c8) | L(+0.1/-0.1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 190 | 220 | 250 | ||
| 25 | 44 | 2526 | ||||||||||||||||
| 32 | 48 | 3226 | ||||||||||||||||
| 40 | 60 | 4032 | ||||||||||||||||
| 50 | 75 | 5050 | ||||||||||||||||
| 60 | 90 | 6060 | ||||||||||||||||
| 70 | 100 | 7065 | ||||||||||||||||
| 80 | 110 | 8070 | ||||||||||||||||
| 90 | 125 | 9080 | ||||||||||||||||
| 100 | 140 | 10090 | ||||||||||||||||
| 110 | 155 | 100 | ||||||||||||||||
| 125 | 166 | 100 | ||||||||||||||||
| 130 | 176 | 110 | ||||||||||||||||
| 140 | 194 | 125 | ||||||||||||||||
| 150 | 210 | 140 | ||||||||||||||||
| 160 | 225 | 150 | ||||||||||||||||
| 180 | 260 | 160 | ||||||||||||||||
| 200 | 290 | 190 | ||||||||||||||||
| 250 | 370 | 220 | ||||||||||||||||
| 300 | 440 | 250 | ||||||||||||||||



