产品详情



| 轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 基本额定负载(KN) | 重量 (g) | ||||||||||
| d | d2 | B | C1 | d3 | L1 | L2 | L | d1 | Cd | Cs | |||
| SABJK5 | 5 | 18 | 8 | 6 | M5X0.8 | 33 | 19 | 42 | 7.7 | 4 | 7.5 | 4 | 13 |
| SABJK6 | 6 | 20 | 9 | 6.75 | M6X1 | 36 | 22 | 46 | 8.9 | 4.4 | 9.3 | 9 | 20 |
| SABJK8 | 8 | 24 | 12 | 9 | M8X1.25 | 42 | 25 | 54 | 10.4 | 8 | 16.7 | 13 | 33 |
| SABJK10 | 10 | 28 | 14 | 10.5 | M10X1.5 | 48 | 29 | 62 | 12.9 | 12.9 | 23.4 | 13 | 56 |
| SABJK12 | 12 | 32 | 16 | 12 | M12X1.75 | 54 | 33 | 70 | 15.4 | 17 | 32 | 13 | 87 |
| SABJK14 | 14 | 36 | 19 | 13.5 | M14X2 | 60 | 38 | 78 | 16.8 | 24 | 41.9 | 13 | 129 |
| SABJK16 | 16 | 42 | 21 | 15 | M16X2 | 66 | 40 | 87 | 19.3 | 28.5 | 52.7 | 13 | 189 |
| SABJK18 | 18 | 46 | 23 | 16.5 | M18X1.5 | 72 | 44 | 95 | 21.8 | 35 | 63.8 | 13 | 267 |
| SABJK20 | 20 | 50 | 25 | 18 | M20X1.5 | 78 | 47 | 103 | 24.3 | 40 | 78.1 | 13 | 348 |
| SABJK22 | 22 | 54 | 28 | 20 | M22X1.5 | 84 | 51 | 111 | 25.8 | 52 | 97.2 | 13 | 443 |
| SABJK25 | 25 | 60 | 31 | 22 | M24X2 | 94 | 58 | 124 | 29.6 | 60 | 122.1 | 13 | 600 |
| SABJK30 | 30 | 70 | 37 | 25 | M30X2 | 110 | 71 | 145 | 34.8 | 81 | 168.4 | 13 | 1030 |
| SABJK35 | 35 | 80 | 43 | 28 | M36X2 | 125 | 77 | 165 | 37.7 | 100 | 205.7 | 13 | 1600 |



