产品详情

| 型号 | A | B | C | C1 | T1 | D | D1 | DS | LS | HP | HS | M |
| SGMC9 | 50 | 40~50 | 9 | 2 | 3.5 | 9.5 | 14 | 17 | 30 | 7.8 | 10.8 | M4 |
| 60 | ||||||||||||
| SGMC12 | 50 | 40~60 | 12 | 3 | 4 | 12.5 | 19 | 22 | 30 | 11.3 | 15.3 | M5 |
| 60 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| SGMC16 | 70 | 40~60 | 16 | 3 | 5 | 16.5 | 23 | 28 | 40 | 14.6 | 18.6 | M6 |
| 80 | 40~70 | |||||||||||
| 90 | 40~70 | |||||||||||
| SCMC20 | 80 | 40~70 | 20 | 3 | 5 | 20.5 | 27 | 34 | 50 | 19 | 23 | M8 |
| 90 | 50~80 | |||||||||||
| 100 | 50~70 | |||||||||||
| SGMC25 | 90 | 50~80 | 25 | 3 | 5 | 25.5 | 32 | 40 | 60 | 24 | 28 | M8 |
| 100 | 60~90 | |||||||||||
| 110 | 60~80 | |||||||||||
| SGMC28 | 90 | 60~90 | 28 | 3 | 5 | 28.5 | 35 | 45 | 65 | 26.7 | 31.7 | M8 |
| 100 | 70~90 | |||||||||||
| 110 | 70~90 | |||||||||||
| SGMC30 | 90 | 70~90 | 30 | 3 | 5 | 30.5 | 37 | 48 | 70 | 28.8 | 33.8 | M8 |
| 100 | ||||||||||||
| 110 |










