产品详情

| FEMALE 右螺纹 | FEMALE 左螺纹 |
B DIA. |
D DIA. |
W WIDTH |
T WIDTH |
BALL |
A LGTH |
N THD. |
C LGTH |
E DIA. |
F FLAT |
MISANGLE |
ULTIMATE STATIC RADIAL LOAD Lbs |
Approx. WT. Lbs |
| +.0025 -.0005 | +.010 -.010 | +.000 -.005 | +.005 -.005 | REF. | +.015 -.015 | UNF3A | +.062 -.031 | +.010 -.010 | +.010 -.010 | REF. | ||||
| CF3 | CFL3 | .1900 | .625 | .312 | .234 | .437 | 1.250 | 10-32 | .500 | .406 | .312 | 17 | 2100 |
0.04 |
| CF3T | CFL3T | |||||||||||||
| CF4 | CFL4 | .2500 | .750 | .375 | .250 | .500 | 1.562 | 1/4-28 | .687 | .468 | .375 | 21 | 3250 | 0.05 |
| CF4T | CFL4T | |||||||||||||
| CF5 | CFL5 | .3125 | .875 | .437 | .312 | .625 | 1.875 | 5/16-24 | .687 | .500 | .437 | 17 | 3934 | 0.08 |
| CF5T | CFL5T | |||||||||||||
| CF6 | CFL6 | .3750 | 1.000 | .500 | .359 | .719 | 1.938 | 3/8-24 | .812 | .687 | .562 | 19 | 5100 | 0.13 |
| CF6T | CFL6T | |||||||||||||
| CF7 | CFL7 | .4375 | 1.13 | .562 | .406 | .812 | 2.125 | 7/16-20 | .937 | .750 | .625 | 18 |
6420 |
0.18 |
| CF7T | CFL7T | |||||||||||||
| CF8 | CFL8 | .5000 | 1.31 | .625 | .453 | .937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.062 | .875 | .750 | 17 | 9100 | 0.29 |
| CF8T | CFL8T | |||||||||||||
| CF10 | CFL10 | .6250 | 1.500 | .750 | .484 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.375 | 1.000 | .875 | 22 | 9800 | 0.43 |
| CF10T | CFL10T | |||||||||||||
| CF12 | CFL12 | .7500 | 1.750 | .875 | .593 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.560 | 1.125 | 1.000 | 18 | 14250 | 0.65 |



