产品详情


|
轴承 型号 |
英制尺寸 | Misalign Angle |
Ultimate Radial StaticLoad Capacity Lbs |
重量 Approx Brg. Wt.Lbs |
|||||||||
| 右螺纹 | 左螺纹 |
B +.0000 -.0005 |
W +.000 -.005 |
T +.005 -.005 |
A +.010 -.010 |
D +.010 -.010 |
Ball Dia. Ret. |
C +.031 -.031 |
Therad UNJF-3A |
Shoulder Dia. |
|||
| HM-4T | HML-4T | .2500 | .593 | .266 | 1.938 | 1.025 | .593 | 1.187 | 3/8-24 | .390 | 23 | 10.789 | 0.12 |
| HM-5T | HML-5T | .3125 | .813 | .355 | 2.125 | 1.150 | .781 | 1.281 | 7/16-20 | .512 | 22 | 11.781 | 0.16 |
| HM-6T | HML-6T | .3750 | .813 | .355 | 2.125 | 1.150 | .781 | 1.281 | 7/16-20 | .512 | 22 | 11.781 | 0.16 |
| HM-7T | HML-7T | .4375 | .875 | .355 | 2.438 | 1.337 | .875 | 1.468 | 1/2-20 | .618 | 21 | 17.105 | 0.24 |
| HM-8T | HML-8T | .5000 | .937 | .411 | 2.625 | 1.525 | 1.000 | 1.562 | 5/8-18 | .730 | 19 | 23.720 | 0.39 |
| HM-10T | HML-10T | .6250 | 1.200 | .577 | 2.875 | 1.775 | 1.250 | 1.687 | 3/4-16 | .856 | 19 | 32.067 | 0.60 |
| HM-12T | HML-12T | .7500 | 1.280 | .630 | 3.375 | 2.025 | 1.375 | 2.000 | 7/8-14 | .970 | 18 | 38.660 | 0.89 |
| 轴承型号 | 公制尺寸 |
|
Ultimate Radial StaticLoad Capacity Lbs |
重量 Approx Brg.Lbs |
|||||||||
| 右螺纹 | 左螺纹 |
B +.0000 -.0005 |
W +.000 -.005 |
T +.005 -.005 |
A +.010 -.010 |
D +.010 -.010 |
Ball Dia. Ret. |
C +.031 -.031 |
Therad UNJF-3A |
Shoulder Dia. |
|||
| HM-4T | HML-4T | 6.350 | 15.06 | 6.76 | 49.225 | 26.035 | 15.062 | 30.15 | 3/8-24 | 9.906 | 23 | 10.789 | 0.12 |
| HM-5T | HML-5T | 7.938 | 20.65 | 9.02 | 53.975 | 29.210 | 19.837 | 46.25 | 7/16-20 | 13.005 | 22 | 11.781 | 0.16 |
| HM-6T | HML-6T | 9.525 | 20.65 | 9.02 | 53.975 | 29.210 | 19.837 | 46.25 | 7/16-20 | 13.005 | 22 | 11.781 | 0.16 |
| HM-7T | HML-7T | 11.112 | 22.23 | 9.02 | 61.925 | 33.960 | 22.225 | 37.29 | 1/2-20 | 15.697 | 21 | 17.105 | 0.24 |
| HM-8T | HML-8T | 12.700 | 23.80 | 10.44 | 66.675 | 38.735 | 25.400 | 39.67 | 5/8-18 | 18.542 | 19 | 23.720 | 0.39 |
| HM-10T | HML-10T | 15.875 | 30.48 | 14.66 | 73.025 | 45.085 | 31.750 | 42.85 | 3/4-16 | 21.742 | 19 | 32.067 | 0.60 |
| HM-12T | HML-12T | 19.050 | 32.51 | 16.00 | 85.725 | 51.435 | 34.925 | 50.80 | 7/8-14 | 24.638 | 18 | 38.660 | 0.89 |



