产品详情

|
轴承 型号 |
外形尺寸(mm) | 基本额定负载(KN) |
|
重量 (g) | |||||||||
| d | d2 | B | C1 | d3 | L1 | L2 | L | d1 | Cd | Cs | |||
| SA5C | 5 | 21 | 6 | 4.5 | M5X0.8 | 36 | 48 | 48 | 7 | 3.6 | 9.1 | 13 | 11 |
| SA6C | 6 | 21 | 6 | 4.5 | M6X1 | 36 | 48 | 48 | 8 | 3.6 | 9.1 | 13 | 13 |
| SA8C | 8 | 24 | 8 | 6.5 | M8X1.25 | 42 | 55 | 55 | 10 | 5.8 | 14 | 15 | 26 |
| SA10C | 10 | 29 | 9 | 7.5 | M10X1.5 | 48 | 63 | 63 | 13 | 8.6 | 21 | 12 | 44 |
| SA12C | 12 | 34 | 10 | 8.5 | M12X1.75 | 54 | 71 | 71 | 15 | 11 | 28 | 10 | 66 |
| SA15C | 15 | 40 | 12 | 10.5 | M14X2 | 63 | 83 | 83 | 18 | 18 | 45 | 8 | 121 |
| SA17C | 17 | 46 | 14 | 11.5 | M16X2 | 69 | 92 | 92 | 20 | 22 | 56 | 10 | 172 |
| SA20C | 20 | 53 | 16 | 13.5 | M20X1.5 | 78 | 105 | 105 | 24 | 31 | 78 | 9 | 283 |
| SA25C | 25 | 64 | 20 | 18 | M24X2 | 94 | 126 | 126 | 29 | 51 | 127 | 7 | 504 |
| SA30C | 30 | 73 | 22 | 20 | M30X2 | 110 | 147 | 147 | 34 | 65 | 166 | 6 | 835 |
| SA35C | 35 | 82 | 25 | 22 | M36X2 | 140 | 182 | 182 | 39 | 75 | 184 | 4 | 1410 |



