产品详情
| 基 本 尺 寸 mm | 常数 | 轴向负荷系数 |
代 号 Designations |
代 号 Designations |
基本额定负荷 KN </center> | 安 装 相 关 尺 寸 mm | 极 限 转 速 rpm |
重 量 kg (Weight) | ||||||||||||
| Principal dimension | Constant | Axle load cofeeicient | 圆柱孔Cylindrical bore | 锥孔(Tapered hole) | Basic load ratings | Abutment and fillet dimensions | Speed ratings | 圆柱孔 | 锥孔 | |||||||||||
| d | D | B | r | e | Y1 | Y2 | Y0 | 旧代号 Old spec. | 新代号 Designations | 旧代号 Old spec. | 新代号 Designations |
动dyc Cr |
静stc Cor |
Ds(min) | dh(max) | R(max) | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Cylindrical bore | Tapered bore |
| 110 | 240 | 50 | 3 | .22 | 2.83 | 4.39 | 2.97 | 1322K | 1322J | 111322K | 1322KJ | 126 | 71.8 | 123 | 227 | 2.5 | 2400 | 3000 | 11.3 | 11.1 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | .38 | 1.67 | 2.59 | 1.75 | 1622 | 2322 | 111622 | 2322K | 166 | 94.1 | 123 | 227 | 2.5 | 2200 | 2800 | 17.6 | 17.3 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | .38 | 1.67 | 2.59 | 1.75 | 1622A | 2322TN1 | 111622A | 2322KTN1 | 166 | 94.1 | 123 | 227 | 2.5 | 2200 | 2800 | 15.9 | |
| 110 | 240 | 80 | 3 | .38 | 1.67 | 2.59 | 1.75 | 1622K1 | 2322J | 111622K1 | 2322KJ | 166 | 94.1 | 123 | 227 | 2.5 | 2200 | 2800 | 16.1 | 15.8 |
| 120 | 215 | 42 | 2.1 | .2 | 3.21 | 4.97 | 3.36 | 1001224 | 11224J | 91.9 | 52.5 | 131 | 204 | 2 | 2000 | 2600 | 7.04 | |||
| 120 | 215 | 42 | 2.1 | .2 | 3.21 | 4.97 | 3.36 | 1001224K | 11224J | 88.8 | 49.9 | 131 | 204 | 2 | 2000 | 2600 | 5.96 | |||
| 120 | 215 | 42 | 2.1 | .2 | 3.21 | 4.97 | 3.36 | 1224 | 1224 | 1111224K | 11224KJ | 88.8 | 49.9 | 131 | 204 | 2 | 2000 | 2600 | 5.9 | |
| 140 | 250 | 50 | 3 | .2 | 3.12 | 4.83 | 3.27 | 1001228 | 11228 | 119 | 72.1 | 153 | 237 | 2 | 1900 | 2500 | 11.3 | |||
| 150 | 235 | 36 | 3 | .15 | 4.18 | 6.46 | 4.38 | 1730 | 1630 | 79.7 | 52.8 | 163 | 222 | 2 | 2000 | 2600 | 6.25 | |||
| 30 | 62 | 16 | 1 | .25 | 2.5 | 3.87 | 2.62 | 1206 | 1206 | 111206 | 1206K | 12 | 4.7 | 35 | 57 | 1 | 10000 | 13000 | .228 | .223 |
| 30 | 62 | 20 | 1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1506 | 2206 | 111506 | 2206K | 11.7 | 4.56 | 35 | 57 | 1 | 9500 | 12000 | .26 | .254 |
| 30 | 62 | 20 | 1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1506A | 2206TN1 | 111506A | 2206KTN1 | 11.7 | 4.56 | 35 | 57 | 1 | 9500 | 12000 | .242 | |
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | .44 | 1.43 | 2.22 | 1.5 | 1606 | 2306 | 111606 | 2306K | 24 | 8.68 | 36.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | .515 | .515 |
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | .44 | 1.43 | 2.22 | 1.5 | 1606A | 2306TN1 | 111606A | 2306KTN1 | 24 | 8.68 | 36.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | .494 | |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | .23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 1207 | 1207 | 111207 | 1207K | 12.1 | 5.12 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | .318 | .312 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | .23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 1207A | 1207TN1 | 111207A | 1207KTN1 | 12.1 | 5.12 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | .309 | .303 |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | .37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 1507 | 2207 | 111507 | 2207K | 16.5 | 6.66 | 41.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | .604 | .544 |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | .37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 1507A | 2207TN1 | 111507A | 2207KTN1 | 16.5 | 6.66 | 41.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10000 | .587 | |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | .25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 1307 | 1307 | 111307 | 1307K | 19.6 | 7.94 | 43 | 72 | 1.5 | 7500 | 9000 | .507 | .48 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | .25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 111307 | 1307TN1 | 111307A | 1307KTN1 | 18.7 | 7.38 | 43 | 72 | 1.5 | 7500 | 9000 | .486 | .475 |
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | .46 | 1.36 | 2.11 | 1.43 | 1607 | 2307 | 111607 | 2307K | 30 | 11.1 | 43 | 72 | 1.5 | 7000 | 8500 | .675 | .662 |
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | .46 | 1.36 | 2.11 | 1.43 | 1607A | 2307TN1 | 111607A | 2308KTN1 | 30 | 11.1 | 43 | 72 | 1.5 | 7000 | 8500 | .659 | |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | .22 | 2.87 | 4.45 | 3.01 | 1208 | 1208 | 111208 | 1208K | 14.8 | 6.51 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000 | .41 | .402 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | .22 | 2.87 | 4.45 | 3.01 | 1208A | 1208TN1 | 111208A | 1208KTN1 | 14.8 | 6.51 | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10000 | .402 | .391 |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | .33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 1508 | 2208 | 111508 | 2208K | 17.1 | 7.37 | 46.5 | 73.5 | 1 | 7500 | 9000 | .52 | .52 |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | .33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 1508A | 2208TN1 | 111508A | 2208KTN1 | 16.4 | 6.91 | 46.5 | 73.5 | 1 | 7500 | 9000 | .476 | .475 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | .24 | 2.62 | 4.05 | 2.74 | 1308 | 1308 | 111308 | 1308K | 22.8 | 9.83 | 48 | 82 | 1.5 | 6700 | 8000 | .714 | .714 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | .24 | 2.62 | 4.05 | 2.74 | 1308A | 1308TN1 | 111308A | 1308KTN1 | 21.8 | 9.18 | 48 | 82 | 1.5 | 6700 | 8000 | .688 | .688 |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | .43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 1608 | 2308 | 111608 | 2308K | 34.2 | 13.2 | 48 | 82 | 1.5 | 6300 | 7500 | .959 | .944 |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | .43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 1608A | 2308TN1 | 111608A | 2308KTN1 | 32.3 | 12.1 | 48 | 82 | 1.5 | 6300 | 7500 | .901 | .901 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | .21 | 2.94 | 4.55 | 3.08 | 1209 | 1209 | 111209 | 1209K | 16.7 | 7.33 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7500 | 9000 | .469 | .46 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | .21 | 2.94 | 4.55 | 3.08 | 1209A | 1209TN1 | 111209A | 1209KTN1 | 16.7 | 7.33 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7500 | 9000 | .458 | .446 |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | .31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 1509 | 2209 | 111509 | 2209K | 17.8 | 8.11 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7000 | 8500 | .553 | .5 |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | .31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 1509A | 2209TN1 | 111509A | 2209KTN1 | 16.5 | 7.21 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7000 | 8500 | .553 | .5 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | .25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 1309 | 1309 | 111309 | 1309K | 29.4 | 12.8 | 53 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | .951 | .946 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | .25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 1309A | 1309TN1 | 111309A | 1309KTN1 | 28.1 | 12 | 53 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | .92 | .915 |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | .42 | 1.51 | 2.33 | 1.58 | 1609 | 2309 | 111609 | 2309K | 41.5 | 16.3 | 53 | 92 | 1.5 | 5600 | 6700 | 1.24 | 1.23 |
| 50 | 90 | 19 | 1.1 | .2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 1210 | 1210 | 111210 | 1210K | 17.4 | 8.09 | 56.5 | 83.5 | 1 | 7000 | 8500 | .547 | .543 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | .2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 1210A | 1210TN1 | 111210A | 1210KTN1 | 17.4 | 8.09 | 56.5 | 83.5 | 1 | 7000 | 8500 | .535 | .531 |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | .29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 1510 | 2210 | 111510 | 2210K | 17.2 | 8.02 | 56.5 | 83.5 | 1 | 6300 | 7500 | .618 | .539 |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | .29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 1510A | 2210TN1 | 111510A | 2210KTN1 | 16.6 | 7.58 | 56.5 | 83.5 | 1 | 6300 | 7500 | .567 | .489 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | .24 | 2.68 | 4.14 | 2.8 | 1310 | 1310 | 111310 | 1310K | 33.5 | 14.1 | 59 | 101 | 2 | 5600 | 6700 | 1.21 | 1.19 |
| 50 | 110 | 40 | 2 | .42 | 1.49 | 2.3 | 1.56 | 1610 | 2310 | 111610 | 2310K | 49.1 | 19.7 | 59 | 101 | 2 | 5300 | 6300 | 1.66 | 1.65 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | .2 | 3.23 | 4.99 | 3.38 | 1211 | 1211 | 111211 | 1211K | 20.6 | 10 | 63 | 95 | 1.5 | 6300 | 7500 | .708 | .708 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | .2 | 3.23 | 4.99 | 3.38 | 1211A | 1211TN1 | 111211A | 1211KTN1 | 20.6 | 10.3 | 63 | 95 | 1.5 | 6300 | 7500 | .681 | .68 |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | .28 | 2.26 | 3.5 | 2.37 | 1511 | 2211 | 111511 | 2211K | 19.7 | 9.42 | 63 | 95 | 1.5 | 6000 | 7000 | .824 | .812 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | .23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1311 | 1311 | 111311 | 1311K | 39.8 | 18.2 | 64 | 111 | 2 | 5000 | 6000 | 1.57 | 1.57 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | .23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1311A | 1311TN1 | 111311A | 1311KTN1 | 38 | 16.9 | 64 | 111 | 2 | 5000 | 6000 | 1.51 | 1.52 |
| 55 | 120 | 43 | 2 | .41 | 1.53 | 2.36 | 1.6 | 1611 | 2311 | 111611 | 2311K | 57.5 | 23.5 | 64 | 111 | 2 | 4800 | 5600 | 2.1 | 2.05 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | .19 | 3.39 | 5.25 | 3.56 | 1212 | 1212 | 111212 | 1212K | 23.3 | 11.6 | 68 | 102 | 1.5 | 5600 | 6700 | .892 | .877 |



