产品详情
| 基 本 尺 寸 mm | 常数 | 轴向负荷系数 |
代 号 Designations |
代 号 Designations |
基本额定负荷 KN </center> | 安 装 相 关 尺 寸 mm | 极 限 转 速 rpm |
重 量 kg (Weight) | ||||||||||||
| Principal dimension | Constant | Axle load cofeeicient | 圆柱孔Cylindrical bore | 锥孔(Tapered hole) | Basic load ratings | Abutment and fillet dimensions | Speed ratings | 圆柱孔 | 锥孔 | |||||||||||
| d | D | B | r | e | Y1 | Y2 | Y0 | 旧代号 Old spec. | 新代号 Designations | 旧代号 Old spec. | 新代号 Designations |
动dyc Cr |
静stc Cor |
Ds(min) | dh(max) | R(max) | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Cylindrical bore | Tapered bore |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | .17 | 3.71 | 5.73 | 3.88 | 1213A | 1213TN1 | 111213A | 1213KTN1 | 24 | 12.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | .915 | .915 |
| 65 | 120 | 31 | 1.5 | .28 | 2.25 | 3.48 | 2.35 | 1513 | 2213 | 111513 | 2213K | 33.4 | 16.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5000 | 6000 | 1.5 | 1.49 |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | .23 | 2.78 | 4.31 | 2.92 | 1313 | 1313 | 111313 | 1313K | 48.2 | 22.9 | 76 | 129 | 2 | 4300 | 5000 | 2.38 | 2.37 |
| 65 | 140 | 48 | 2.1 | .38 | 1.65 | 2.55 | 1.72 | 1613 | 2313 | 111613 | 2313K | 73.7 | 32.4 | 76 | 129 | 2 | 4000 | 4800 | 3.22 | 3.21 |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | .18 | 3.51 | 5.44 | 3.68 | 1214 | 1214 | 111214 | 1214K | 26.5 | 13.5 | 78 | 117 | 1.5 | 5000 | 6000 | 1.29 | 1.25 |
| 70 | 125 | 31 | 1.5 | .27 | 2.36 | 3.66 | 2.48 | 1514 | 2214 | 111514 | 2214K | 33.8 | 17 | 78 | 117 | 1.5 | 4800 | 5600 | 1.63 | 1.63 |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.95 | 1314 | 1314 | 111314 | 1314K | 57.5 | 27.8 | 81 | 139 | 2 | 4000 | 4800 | 2.98 | 2.9 |
| 70 | 150 | 51 | 2.1 | .39 | 1.62 | 2.5 | 1.69 | 1614 | 2314 | 111614 | 2314K | 83.8 | 37.3 | 81 | 139 | 2 | 3800 | 4500 | 3.92 | |
| 75 | 130 | 25 | 1.5 | .17 | 3.6 | 5.58 | 3.77 | 1215 | 1215 | 111215 | 1215K | 29.9 | 15.5 | 83 | 122 | 1.5 | 4800 | 5600 | 1.35 | 1.35 |
| 75 | 130 | 31 | 1.5 | .25 | 2.49 | 3.86 | 2.61 | 1515 | 2215 | 111515 | 2215K | 34.1 | 17.9 | 83 | 122 | 1.5 | 4500 | 5300 | 1.71 | 1.68 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | .22 | 2.84 | 4.39 | 2.97 | 1315 | 1315 | 111315 | 1315K | 61.3 | 29.9 | 86 | 149 | 2 | 3800 | 4500 | 3.55 | 3.49 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | .38 | 1.66 | 2.56 | 1.73 | 1615 | 2315 | 111615 | 2315K | 94.7 | 42.7 | 86 | 149 | 2 | 3400 | 4000 | 4.71 | 4.63 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | .38 | 1.66 | 2.56 | 1.73 | 1615A | 2315TN1 | 111615A | 2315KTN1 | 94.7 | 42.7 | 86 | 149 | 2 | 3400 | 4000 | 4.71 | |
| 80 | 140 | 26 | 2 | .16 | 3.94 | 6.1 | 4.13 | 1216 | 1216 | 111216 | 1216K | 30.8 | 16.9 | 89 | 131 | 2 | 4500 | 5300 | 1.65 | 1.59 |
| 80 | 140 | 26 | 2 | .16 | 3.94 | 6.1 | 4.13 | 1216A | 1216TN1 | 111216A | 1216KTN1 | 30.8 | 16.9 | 89 | 131 | 2 | 4500 | 5300 | 1.59 | 1.54 |
| 80 | 140 | 33 | 2 | .25 | 2.49 | 3.86 | 2.61 | 1516 | 2216 | 111516 | 2216K | 37.5 | 19.9 | 89 | 131 | 2 | 4000 | 4800 | 2.19 | 2.05 |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | .22 | 2.92 | 4.52 | 3.06 | 1316 | 1316 | 111316 | 1316K | 68.5 | 33.3 | 91 | 159 | 2 | 3600 | 4300 | 4.19 | 4.18 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1616 | 2316 | 111616 | 2316K | 98.5 | 45.4 | 91 | 159 | 2 | 3200 | 3800 | 5.7 | 5.55 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1616A | 2316TN1 | 111616A | 2316KTN1 | 98.5 | 45.4 | 91 | 159 | 2 | 3200 | 3800 | 5.77 | |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1616H | 2316M | 111616H | 2316KM | 98.5 | 45.4 | 91 | 159 | 2 | 3200 | 3800 | 5.93 | |
| 85 | 150 | 28 | 2 | .17 | 3.69 | 5.7 | 3.86 | 1217 | 1217 | 111217 | 1217K | 37.9 | 20.5 | 94 | 141 | 2 | 4000 | 4800 | 2.1 | 2.07 |
| 85 | 150 | 36 | 2 | .25 | 2.48 | 3.84 | 2.6 | 1517 | 2217 | 111517 | 2217K | 44.8 | 23.6 | 94 | 141 | 2 | 3800 | 4500 | 2.53 | 2.48 |
| 85 | 180 | 41 | 3 | .22 | 2.9 | 4.49 | 3.04 | 1317 | 1317 | 111317 | 1317K | 75.7 | 37.8 | 98 | 167 | 2.5 | 3400 | 4000 | 4.95 | 4.9 |
| 85 | 180 | 60 | 3 | .38 | 1.67 | 2.59 | 1.75 | 1617 | 2317 | 111617 | 2317K | 107 | 51.4 | 98 | 167 | 2.5 | 3000 | 3600 | 6.73 | 6.56 |
| 90 | 160 | 30 | 2 | .17 | 3.76 | 5.81 | 3.94 | 1218 | 1218 | 111218 | 1218K | 43.8 | 23.4 | 99 | 151 | 2 | 3800 | 4500 | 2.44 | 2.44 |
| 90 | 160 | 40 | 2 | .27 | 2.36 | 3.65 | 2.47 | 1518 | 2218 | 111518 | 2218K | 54 | 28.5 | 99 | 151 | 2 | 3400 | 4300 | 3.22 | 3.15 |
| 90 | 190 | 43 | 3 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.94 | 1318H | 1318M | 111618H | 1318KM | 90 | 45.1 | 103 | 177 | 2.5 | 3200 | 3800 | 5.99 | 5.7 |
| 90 | 190 | 43 | 3 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.94 | 1318K | 1318J | 111318K | 1318KJ | 90 | 45.1 | 103 | 177 | 2.5 | 3200 | 3800 | 5.7 | |
| 90 | 190 | 64 | 3 | .38 | 1.67 | 2.58 | 1.74 | 1618 | 2318 | 111618 | 2318K | 116 | 57.6 | 103 | 177 | 2.5 | 2800 | 3400 | 8.27 | 8.23 |
| 90 | 190 | 64 | 3 | .38 | 1.64 | 2.54 | 1.72 | 1618K | 1618J | 111618K | 1618KJ | 116 | 57.5 | 103 | 177 | 2.5 | 2800 | 3400 | 7.82 | 7.79 |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | .17 | 3.68 | 5.69 | 3.85 | 1219 | 1219 | 111219 | 1219K | 49.2 | 27 | 106 | 159 | 2 | 3600 | 4300 | 3.06 | 3.02 |
| 95 | 170 | 43 | 2.1 | .26 | 2.38 | 3.69 | 2.5 | 1519 | 1519 | 111519 | 1519K | 64.2 | 34.1 | 106 | 159 | 2 | 3400 | 4000 | 5.38 | 5.3 |
| 95 | 200 | 45 | 3 | .23 | 2.77 | 4.29 | 2.9 | 1319 | 1319 | 111319 | 1319K | 101 | 51.6 | 108 | 187 | 2.5 | 3000 | 3600 | 6.98 | 6.96 |
| 95 | 200 | 67 | 3 | .38 | 1.68 | 2.59 | 1.76 | 1619K | 2319J | 111619K | 2319KJ | 126 | 64.2 | 108 | 187 | 2.5 | 2600 | 3200 | 9.2 | 8.16 |
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | .17 | 3.64 | 5.63 | 3.81 | 1220 | 1220 | 111220 | 1220K | 53.3 | 29.5 | 111 | 169 | 2 | 3400 | 4000 | 3.68 | 3.67 |
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | .17 | 3.64 | 5.63 | 3.81 | 1220K | 1220J | 111220K | 1220KJ | 53.3 | 29.5 | 111 | 169 | 2 | 3400 | 4000 | 3.69 | 3.68 |
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | .27 | 2.34 | 3.62 | 2.45 | 1520 | 2220 | 111520 | 2220K | 75 | 40.6 | 111 | 169 | 2 | 3200 | 3800 | 4.95 | 4.94 |
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | .27 | 2.34 | 3.62 | 2.45 | 1520K | 2220J | 111520K | 2220KJ | 72.4 | 38.5 | 111 | 169 | 2 | 3200 | 3800 | 4.61 | 4.61 |
| 100 | 215 | 47 | 3 | .24 | 2.67 | 4.13 | 2.8 | 1320 | 1320 | 111620 | 1320K | 110 | 58.1 | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3400 | 8.64 | |
| 100 | 215 | 47 | 3 | .24 | 2.67 | 4.13 | 2.8 | 1320K | 1320J | 111320K | 1320KJ | 110 | 58.1 | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3400 | 8.28 | |
| 100 | 215 | 73 | 3 | .37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 | 1620 | 2320 | 111620 | 2320K | 147 | 78.5 | 113 | 202 | 2.5 | 2400 | 3000 | 12.4 | 12.3 |
| 100 | 215 | 73 | 3 | .37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 | 1620A | 2320TN1 | 111620A | 2320KTN1 | 147 | 78.5 | 113 | 202 | 2.5 | 2400 | 3000 | 11.4 | |
| 100 | 215 | 73 | 3 | .37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 | 1620K1 | 2320J | 111620K1 | 2320KJ | 147 | 78.5 | 113 | 202 | 2.5 | 2400 | 3000 | 11.7 | 11.7 |
| 105 | 190 | 36 | 2.1 | .18 | 3.55 | 5.5 | 3.72 | 1221 | 1221 | 111221 | 1221K | 57.5 | 32.1 | 116 | 179 | 2 | 3200 | 3800 | 4.71 | |
| 105 | 225 | 77 | 3 | .39 | 1.64 | 2.53 | 1.71 | 1621 | 2321 | 111621 | 2321K | 149 | 79.3 | 118 | 212 | 2.5 | 2200 | 2800 | 14.4 | |
| 110 | 200 | 38 | 2.1 | .17 | 3.64 | 5.64 | 3.82 | 1222 | 1222 | 111222 | 1222K | 67.9 | 38.6 | 121 | 189 | 2 | 3000 | 3600 | 5.2 | 5.12 |
| 110 | 200 | 38 | 2.1 | .17 | 3.64 | 5.64 | 3.82 | 1222K | 1222J | 111222K | 1222KJ | 67.9 | 38.6 | 121 | 189 | 2 | 3000 | 3600 | 5.18 | 5.14 |
| 110 | 200 | 53 | 2.1 | .28 | 2.25 | 3.49 | 2.36 | 1522 | 2222 | 111522 | 2222K | 95.5 | 52.1 | 121 | 189 | 2 | 2800 | 3400 | 7.16 | 7 |
| 110 | 200 | 53 | 2.1 | .28 | 2.25 | 3.49 | 2.36 | 1522K | 2222J | 111522K | 2222KJ | 95.5 | 52.1 | 121 | 189 | 2 | 2800 | 3400 | 6.66 | 6.65 |
| 110 | 240 | 50 | 3 | .22 | 2.83 | 4.39 | 2.97 | 1322 | 1322 | 111322 | 1322K | 126 | 71.8 | 123 | 227 | 2.5 | 2400 | 3000 | 11.9 | 11.8 |



