产品详情
| 轴承代号 | 孔径d | 外径D | 宽度B | 倒角 | 基本负荷KN | 重量 Kg | |||||
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | C | C0 | ||
| 6201-8 | 12.7 | .5000 | 32 | 1.2598 | 9 | .3543 | 1.0 | .039 | 6.82 | 3.06 | 0.034 |
| 6202-8 | 12.7 | .5000 | 35 | 1.3780 | 11 | .4311 | 1.0 | .039 | 7.64 | 3.72 | 0.043 |
| 6202-10 | 15.875 | .6250 | 35 | 1.3780 | 11 | .4311 | 1.0 | .039 | 7.64 | 3.72 | 0.045 |
| 6202-16 | 16 | .6300 | 35 | 1.3780 | 11 | .4311 | 1.0 | .039 | 7.64 | 3.72 | 0.045 |
| 6203-8 | 12.7 | .5000 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 1.0 | .039 | 9.57 | 4.79 | 0.074 |
| 6203-10 | 15.875 | .6250 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 1.0 | .039 | 9.57 | 4.79 | 0.067 |
| 6203-12 | 19.05 | .7500 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 1.0 | .039 | 9.57 | 4.79 | 0.060 |
| 6203-16 | 16 | .6300 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 1.0 | .039 | 9.57 | 4.79 | 0.067 |
| 6203-40 | 12.776 | .5030 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 1.0 | .039 | 9.57 | 4.79 | 0.074 |
| 6203-12 | 19.05 | .7500 | 47 | 1.8054 | 14 | .5512 | 1.5 | .059 | 12.8 | 6.65 | 0.110 |
| 6205-16 | 25.4 | 1.0000 | 52 | 2.0472 | 15 | .5906 | 1.5 | .059 | 14.02 | 7.88 | 0.125 |
| 99502H | 15.875 | .6250 | 34.925 | 1.3750 | 11 | .4331 | 1.5 | .059 | 7.64 | 3.72 | 0.045 |
| 499502H | 15.875 | .6250 | 34.825 | 1.3750 | 11 | .4331 | 1.5 | .059 | 7.64 | 3.72 | 0.046 |
| Z9504AB | 19.062 | .7505 | 45.224 | 1.7805 | 15.494 | .6100 | 1.5 | .059 | 12.84 | 6.55 | 0.120 |
| Z9504RST | 19.062 | .7505 | 45.224 | 1.7805 | 15.494 | .6100 | 1.5 | .059 | 12.84 | 6.55 | 0.120 |
| 30BCDS2 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | .6299 | 24 | .9449 | |||
| 35BCDS2 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 17 | .6693 | 26 | 1.0236 | |||
| 98305 98305B | 25 | .9843 | 62 | 2.4409 | 12 | .4724 | |||||
| 204RR8 | .6299 | 1.7805 | .6098 | ||||||||
| 202RRE | .5906 | 1.3780 | .8780 | ||||||||
| 205RRB7 | .9375 | 2.0472 | 1.3780 | ||||||||
| 204KRD4 | .6299 | 1.8504 | .6890 | ||||||||
| 205KR3 | .7500 | 2.0472 | .6402 | ||||||||
| 88107 | 35 | 72 | 25 | 0.310 | |||||||
| 88506 | 30 | 62 | 24 | 0.270 | |||||||
| 88507 | 35 | 72 | 25 | 0.350 | |||||||
| 88508 | 40 | 80 | 27 | 0.430 | |||||||
| 88508A | 40 | 72 | 22 | 0.400 | |||||||
| 88509 | 45 | 85 | 27 | 0.470 | |||||||
| 88510 | 50 | 90 | 30 | 0.570 | |||||||
| 88512 | 60 | 110 | 36 | 0.970 | |||||||
| 88128R(RA,RB) | 38.984 | 80 | 27.5 | 0.500 | |||||||



