产品详情
| 类型 | 轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
HRBN |
Bearing NO. | d | D | B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
| 调心滚子轴承 | 22309 | 45 | 100 | 36 | 3600 | 4500 | 108 | 140 | 1.4 |
| 调心滚子轴承 | 22309CA | 45 | 100 | 36 | 3800 | 4800 | 143 | 169 | 1.4 |
| 调心滚子轴承 | 22309K | 45 | 100 | 36 | 3600 | 4500 | 108 | 140 | 1.4 |
| 调心滚子轴承 | 22309K/W33 | 45 | 100 | 36 | 3600 | 4500 | 108 | 140 | 1.38 |
| 调心滚子轴承 | 22309CAK | 45 | 100 | 36 | 3800 | 4800 | 143 | 169 | 1.4 |
| 调心滚子轴承 | 22309/W33 | 45 | 100 | 36 | 3600 | 4800 | 108 | 140 | 1.38 |
| 调心滚子轴承 | 22309CA/W33 | 45 | 100 | 36 | 3800 | 4800 | 143 | 169 | 1.4 |
| 调心滚子轴承 | 22309CAK/W33 | 45 | 100 | 36 | 3800 | 4800 | 143 | 169 | 1.4 |
| 调心滚子轴承 | 22310 | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 128 | 170 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22310CA | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 178 | 212 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22310CC | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 178 | 212 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22310K | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 128 | 170 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22310K/W33 | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 128 | 170 | 1.85 |
| 调心滚子轴承 | 22310CAK | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 128 | 212 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22310/W33 | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 128 | 170 | 1.85 |
| 调心滚子轴承 | 22310CA/W33 | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 178 | 212 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22310CAK/W33 | 50 | 110 | 40 | 3400 | 4300 | 178 | 212 | 1.9 |
| 调心滚子轴承 | 22311 | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 155 | 198 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22311CA | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 210 | 252 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22311CC | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 210 | 252 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22311K | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 155 | 198 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22311K/W33 | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 155 | 198 | 2.35 |
| 调心滚子轴承 | 22311CAK | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 210 | 252 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22311/W33 | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 155 | 198 | 2.35 |
| 调心滚子轴承 | 22311CA/W33 | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 210 | 252 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22311CAK/W33 | 55 | 120 | 43 | 300 | 3800 | 210 | 252 | 2.4 |
| 调心滚子轴承 | 22312 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 168 | 225 | 3 |
| 调心滚子轴承 | 22312CA | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
| 调心滚子轴承 | 22312K | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 168 | 225 | 3 |
| 调心滚子轴承 | 22312K/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 168 | 225 | 2.95 |



