产品详情
| 类型 | 轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
HRBN |
Bearing NO. | d | D | B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
| 调心滚子轴承 | 22222 | 110 | 200 | 53 | 1500 | 1900 | 288 | 465 | 7.4 |
| 调心滚子轴承 | 22222CA | 110 | 200 | 53 | 1700 | 2200 | 411 | 588 | 7.4 |
| 调心滚子轴承 | 22222K | 110 | 200 | 53 | 1500 | 1900 | 288 | 465 | 7.4 |
| 调心滚子轴承 | 22222K/W33 | 110 | 200 | 53 | 1500 | 1900 | 288 | 465 | 7.2 |
| 调心滚子轴承 | 22222CAK | 110 | 200 | 53 | 1700 | 2200 | 411 | 588 | 7.4 |
| 调心滚子轴承 | 22222/W33 | 110 | 200 | 53 | 1500 | 1900 | 288 | 465 | 7.2 |
| 调心滚子轴承 | 22222CA/W33 | 110 | 200 | 53 | 1700 | 2200 | 411 | 588 | 7.32 |
| 调心滚子轴承 | 22222CAK/W33 | 110 | 200 | 53 | 1700 | 2200 | 411 | 588 | 7.32 |
| 调心滚子轴承 | 22224 | 120 | 215 | 58 | 1300 | 1700 | 342 | 565 | 9.2 |
| 调心滚子轴承 | 22224CA | 120 | 215 | 58 | 1600 | 2000 | 479 | 691 | 9.2 |
| 调心滚子轴承 | 22224K | 120 | 215 | 58 | 1300 | 1700 | 342 | 565 | 9.2 |
| 调心滚子轴承 | 22224K/W33 | 120 | 215 | 58 | 1300 | 1700 | 342 | 565 | 8.9 |
| 调心滚子轴承 | 22224CAK | 120 | 215 | 58 | 1600 | 2000 | 479 | 691 | 9.2 |
| 调心滚子轴承 | 22224/W33 | 120 | 215 | 58 | 1300 | 1700 | 342 | 565 | 8.9 |
| 调心滚子轴承 | 22224CA/W33 | 120 | 215 | 58 | 1600 | 2000 | 479 | 691 | 9 |
| 调心滚子轴承 | 22224CAK/W33 | 120 | 215 | 58 | 1600 | 2000 | 479 | 691 | 9 |
| 调心滚子轴承 | 22226 | 130 | 230 | 64 | 1200 | 1600 | 408 | 708 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226CA | 130 | 230 | 64 | 1400 | 1800 | 563 | 832 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226K | 130 | 230 | 64 | 1200 | 1600 | 408 | 708 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226K/W33 | 130 | 230 | 64 | 1200 | 1600 | 408 | 708 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226CAK | 130 | 230 | 64 | 1400 | 1800 | 563 | 832 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226/W33 | 130 | 230 | 64 | 1200 | 1600 | 408 | 708 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226CA/W33 | 130 | 230 | 64 | 1400 | 1800 | 563 | 832 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22226CAK/W33 | 130 | 230 | 64 | 1400 | 1800 | 563 | 832 | 11.2 |
| 调心滚子轴承 | 22228 | 140 | 250 | 68 | 1000 | 1400 | 478 | 805 | 14.5 |
| 调心滚子轴承 | 22228CA | 140 | 250 | 68 | 1300 | 1700 | 639 | 954 | 14.5 |
| 调心滚子轴承 | 22228K | 140 | 250 | 68 | 1000 | 1400 | 478 | 805 | 14.5 |
| 调心滚子轴承 | 22228K/W33 | 140 | 250 | 68 | 1000 | 1400 | 478 | 805 | 14.5 |
| 调心滚子轴承 | 22228CAK | 140 | 250 | 68 | 1300 | 1700 | 639 | 954 | 14.5 |
| 调心滚子轴承 | 22228/W33 | 140 | 250 | 68 | 1000 | 1400 | 478 | 805 | 14.5 |



